Panteramericano
PADEL
| 2025-02-04 | Omgång 2 | 2025-04-01 |
| Storlek | 9 spelare i 1 division |
|---|---|
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MH Mikael Haraldsson Division 1 | 1564 |
| 2 | BA Börje Andersson Division 1 | 1557 |
| 3 | GJ Göran Johansson Division 1 | 1479 |
| 4 | CR Carl Rassback Division 1 | 1464 |
| 5 | BE Bengt Erlandsson Division 1 | 1453 |
| 6 | TV Tomas Viktorsson Division 1 | 1410 |
| 7 | GA Göran Asp Division 1 | 1383 |
| 8 | MH Mats Herminge Division 1 | 1319 |
| 9 | TS Tomas Sandell Division 1 | 1187 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-04-01 #1462867, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 0-2> | 2025-04-01 | |
2025-04-01 #1462866, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 2025-04-01 | |
2025-03-25 #1462865, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 0-2> | 2025-03-25 | |
2025-03-25 #1462864, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 2025-03-25 | |
2025-03-18 #1462863, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 2025-03-18 | |
2025-03-18 #1462862, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 2025-03-18 | |
2025-03-11 #1462861, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 0-2> | 2025-03-11 | |
2025-03-11 #1462860, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 2025-03-11 | |
2025-03-04 #1462858, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 2025-03-04 | |
2025-03-04 #1462859, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) | 0-2> | 2025-03-04 | |
2025-02-25 #1462856, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2025-02-25 | |
2025-02-25 #1462857, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 2025-02-25 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241111 - 250209 | 1 | 20 | Börje Andersson |
