Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 260309 - 260423 | 5 | 126 | Backe/Gavelin | |
| 37 | 260112 - 260227 | 5 | 140 | Backe/Gavelin | |
| 36 | 251103 - 251218 | 5 | 133 | Backe/Gavelin | |
| 35 | 250901 - 251016 | 5 | 140 | Backe/Gavelin | |
| 34 | 250505 - 250619 | 5 | 140 | Backe/Gavelin | |
| 33 | 250310 - 250424 | 6 | 168 | Mavridis/Wessman | |
| 32 | 250113 - 250302 | 6 | 168 | Backe/Gavelin | |
| 31 | 241021 - 241205 | 6 | 145 | Ripa/Blomdahl | |
| 30 | 240826 - 241010 | 5 | 133 | Gavelin/Broomé | |
| 29 | 240513 - 240627 | 5 | 117 | Knutas/Gavelin/Fridén | |
| 28 | 240318 - 240502 | 6 | 152 | Knutas/Gavelin/Fridén | |
| 27 | 240115 - 240229 | 6 | 161 | Gavelin/Broomé | |
| 26 | 231023 - 231210 | 7 | 180 | Gavelin/Broomé | |
| 25 | 230828 - 231012 | 7 | 180 | Gavelin/Broomé | |
| 24 | 230515 - 230629 | 7 | 168 | Gavelin/Broomé | |
| 23 | 230320 - 230504 | 7 | 196 | Gavelin/Broomé | |
| 22 | 230123 - 230312 | 7 | 196 | Gavelin/Broomé | |
| 21 | 221031 - 230105 | 7 | 196 | Gavelin/Broomé | |
| 20 | 220829 - 221016 | 8 | 224 | Gavelin/Broomé | |
| 19 | 220508 - 220622 | 8 | 224 | Karlsson/Ekstrand | |
| 18 | 220313 - 220427 | 8 | 224 | Sundvall/Dani | |
| 17 | 220109 - 220223 | 8 | 224 | Sundvall/Dani | |
| 16 | 211107 - 211219 | 8 | 224 | Sundvall/Dani | |
| 15 | 210829 - 211013 | 8 | 224 | Karlsson/Ekstrand | |
| 14 | 201101 - 201216 | 8 | 224 | Knutas/Knutas | |
| 13 | 200830 - 201014 | 8 | 224 | Knutas/Knutas | |
| 12 | 200524 - 200715 | 8 | 224 | Karlsson/Ekstrand | |
| 11 | 200309 - 200503 | 8 | 232 | Opazo/Nilsson | |
| 10 | 200112 - 200223 | 8 | 224 | Gavelin/Möbius | |
| 9 | 191027 - 191215 | 8 | 224 | Knutas/Knutas | |
| 8 | 190901 - 191023 | 8 | 224 | Karlsson/Ekstrand | |
| 7 | 190505 - 190619 | 8 | 182 | Janson/Kapteijn | |
| 6 | 190310 - 190424 | 9 | 224 | Gavelin/XY | |
| 5 | 190113 - 190303 | 8 | 224 | Janson/Sornas | |
| 4 | 181104 - 181219 | 8 | 224 | Gavelin/XY | |
| 3 | 180902 - 181017 | 10 | 252 | Persson/Johansson | |
| 2 | 180402 - 180509 | 3 | 0 | ||
| 1 | 180122 - 180204 | 3 | 15 | Treutiger/Hultqvist |

