Spelschema AW Fredag Högbo Padel 2025
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Bana1" #1466985, Omgång 1, Division 1PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | ||
"Clockwork" #1466999, Omgång 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
"Danske Bank" #1466986, Omgång 1, Division 1PADEL | Högbo Padel - NMK | 2-1 (6-2, 6-7, 6-5) | ||
"NMK" #1467000, Omgång 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | ||
#1466987, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1467001, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-2) | |||
#1466988, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | |||
#1467002, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-6, 4-4) | |||
"Bana 1" #1466989, Omgång 1, Division 1PADEL | Högbo Padel - NMK | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | ||
"NMK" #1467003, Omgång 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
"Danske Bank" #1466990, Omgång 1, Division 1PADEL | Högbo Padel - NMK | 2-1 (7-6, 5-7, 6-1) | ||
"Clockwork" #1467004, Omgång 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | ||
#1466991, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-5) | |||
#1466992, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | |||
#1467006, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | |||
"Edlund ersatte Hasse" #1467005, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | |||
#1466993, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | |||
#1467007, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) | |||
#1466994, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | |||
"Ali och Åkelid hade ersättare" #1467008, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 6-7) | |||
#1466995, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | |||
#1467009, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 7-5) | |||
#1466996, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | |||
#1467010, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | |||
#1466997, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | |||
#1466998, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 3-6) | |||
#1467012, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | |||
#1467011, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) |
