Tidigare omgångar
| Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | The Rasmus | 10 | 150 | 250915 - 251017 | |
| 60 | The Rasmus | 10 | 150 | 250811 - 250909 | |
| 59 | Pelle och gubbar | 10 | 150 | 250428 - 250527 | |
| 58 | The Rasmus | 10 | 156 | 250324 - 250422 | |
| 57 | The Rasmus | 10 | 150 | 250206 - 250318 | |
| 56 | The Rasmus | 10 | 150 | 250106 - 250204 | |
| 55 | The Rasmus | 8 | 120 | 241118 - 241216 | |
| 54 | The Rasmus | 8 | 120 | 241014 - 241111 | |
| 53 | The Rasmus | 8 | 120 | 240909 - 241007 | |
| 52 | The Rasmus | 8 | 120 | 240805 - 240902 | |
| 51 | The Rasmus | 9 | 135 | 240429 - 240527 | |
| 50 | Mattes Beundrare | 9 | 141 | 240325 - 240422 | |
| 49 | Matte/Anton | 9 | 135 | 240212 - 240318 | |
| 48 | The Rasmus | 9 | 135 | 240108 - 240205 | |
| 47 | Matte/Anton | 10 | 150 | 231120 - 231218 | |
| 46 | Matte/Anton | 10 | 150 | 231016 - 231113 | |
| 45 | Matte/Anton | 10 | 150 | 230911 - 231009 | |
| 44 | Mattes Beundrare | 11 | 165 | 230807 - 230904 | |
| 43 | Kraghlović | 12 | 180 | 230501 - 230530 | |
| 42 | Kraghlović | 12 | 186 | 230327 - 230425 | |
| 41 | The Rasmus | 12 | 180 | 230213 - 230323 | |
| 40 | Kraghlović | 12 | 180 | 230109 - 230210 | |
| 39 | The Rasmus | 14 | 210 | 221121 - 221220 | |
| 38 | Klang & Co | 14 | 210 | 221017 - 221115 | |
| 37 | The Rasmus | 14 | 210 | 220912 - 221011 | |
| 36 | Karlssons | 15 | 225 | 220808 - 220907 | |
| 35 | The Rasmus | 16 | 240 | 220425 - 220525 | |
| 34 | Vigg Wigg-Gaming | 16 | 240 | 220321 - 220420 | |
| 33 | Klang & Co | 16 | 240 | 220110 - 220211 | |
| 32 | Vigg Wigg-Gaming | 12 | 180 | 211122 - 220102 | |
| 31 | The Rasmus | 12 | 180 | 211018 - 211119 | |
| 30 | Kraghlović | 12 | 180 | 210913 - 211012 | |
| 29 | Karlssons | 12 | 180 | 210809 - 210907 | |
| 28 | Klang & Co | 12 | 180 | 210524 - 210622 | |
| 27 | The Rasmus | 12 | 180 | 210419 - 210521 | |
| 26 | Pelle och gubbar | 12 | 180 | 210315 - 210413 | |
| 25 | Klang & Co | 12 | 180 | 210208 - 210309 | |
| 24 | The Rasmus | 12 | 180 | 210104 - 210205 | |
| 23 | Karlssons | 12 | 180 | 201019 - 201119 | |
| 22 | Karlssons | 12 | 180 | 200914 - 201017 | |
| 21 | Karlssons | 12 | 180 | 200810 - 200912 | |
| 20 | Klang & Co | 11 | 165 | 200525 - 200628 | |
| 19 | Klang & Co | 10 | 150 | 200420 - 200524 | |
| 18 | Klang & Co | 10 | 150 | 200316 - 200418 | |
| 17 | Karlssons | 10 | 150 | 200210 - 200310 | |
| 16 | Bylander | 10 | 150 | 200106 - 200207 | |
| 15 | Karlssons | 9 | 135 | 191117 - 191220 | |
| 14 | Karlssons | 9 | 135 | 191014 - 191116 | |
| 13 | Bylander | 9 | 135 | 190909 - 191012 | |
| 12 | Bylander | 9 | 135 | 190527 - 190630 | |
| 11 | Bylander | 9 | 135 | 190422 - 190526 | |
| 10 | Bylander | 9 | 135 | 190318 - 190421 | |
| 9 | Karlsson/Lindgren | 9 | 135 | 190210 - 190316 | |
| 8 | Henryson/Heideman | 8 | 120 | 190107 - 190210 | |
| 7 | Henryson/Heideman | 7 | 105 | 181119 - 181223 | |
| 6 | Henryson/Heideman | 5 | 75 | 181015 - 181114 | |
| 5 | Klang & Co | 5 | 75 | 180910 - 181012 | |
| 4 | Henryson/Heideman | 5 | 75 | 180806 - 180907 | |
| 3 | Leon/David | 5 | 75 | 180702 - 180803 | |
| 2 | Lantz/Runfors | 5 | 60 | 180528 - 180626 | |
| 1 | Lantz/Runfors | 5 | 51 | 180423 - 180527 |

