Division 2
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | IJ ICA Jonstorp Division 2 | 1697 -6 |
| 2 | TI Theo/Isac Division 2 | 1676 +9 |
| 3 | HH Helan & Halvan Division 2 | 1640 -4 |
| 4 | LH Lobe Højere Division 2 | 1596 +26 |
Spelschema Höganäs Padelserie
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1599133, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-12 vid 18:00 | ||
#1596769, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-12 vid 19:30 | ||
#1601200, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-12 vid 21:00 | ||
#1596853, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-19 vid 18:00 | ||
#1601201, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-19 vid 19:30 | ||
#1596771, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-19 vid 21:00 | ||
#1599135, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-26 vid 18:00 | ||
#1596854, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-26 vid 19:30 | ||
#1601202, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-01-26 vid 21:00 | ||
#1599136, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-02-02 vid 18:00 | ||
#1596852, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-02-02 vid 19:30 | ||
#1601203, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-02-02 vid 21:00 | ||
#1596776, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-02-09 vid 18:00 | ||
#1601204, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-02-09 vid 19:30 | ||
#1599134, Omgång 64, Division 2PADEL | Bana 3 Granada | 2026-02-09 vid 21:00 |

