Seriespel Herrljunga Padelcenter (HPC)
PADEL
Anmälan för seriespel, dam, herr & junior
| 2025-09-01 | Omgång 5 | 2025-11-13 |
| Plats | Herrljunga Padelcenter Ölltorps industriområde 3, Herrljunga |
|---|---|
| Storlek | 24 spelare i 3 divisioner |
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | A Alexander Herrar division 1 | 1667 +13 |
| 2 | RH Rickard Häggsjö Herrar division 1 | 1599 +51 |
| 3 | MH Martin Holmén Herrar division 1 | 1584 +46 |
| 4 | PB Peter Berg Herrar Division 2 | 1583 +5 |
| 5 | PE Peter Engblom Herrar Division 2 | 1577 +30 |
| 6 | PK Peter Korpås Herrar division 1 | 1558 +4 |
| 7 | SL Stefan Lager Herrar Division 2 | 1557 +60 |
| 8 | AC Anders Carlander Herrar division 1 | 1556 +38 |
| 9 | GB Göran Berglund Herrar division 1 | 1543 -10 |
| 10 | NK Niklas Karlsson Herrar Division 3 | 1530 +58 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-10-14 #1553528, Omgång 5, Herrar Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-2) | 4.5-1.5> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1553529, Omgång 5, Herrar Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1553511, Omgång 5, Herrar Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1553496, Omgång 5, Herrar division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1553497, Omgång 5, Herrar division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1553510, Omgång 5, Herrar Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-10-14 | |
2025-10-08 #1553493, Omgång 5, Herrar division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2025-10-08 | |
2025-10-07 #1553526, Omgång 5, Herrar Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2025-10-07 | |
2025-10-07 #1553508, Omgång 5, Herrar Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-10-07 | |
2025-10-07 #1553494, Omgång 5, Herrar division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2-4> | 2025-10-07 | |
2025-10-07 #1553495, Omgång 5, Herrar division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2025-10-07 | |
2025-10-07 #1553527, Omgång 5, Herrar Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-10-07 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Holmén | 5 | 35 | 250902 - 251021 | |
| 3 | Alexander Johansson | 5 | 56 | 250311 - 250520 | |
| 2 | Alexander Johansson | 5 | 73 | 241203 - 250228 | |
| 1 | Simon Wilhelmsson | 4 | 42 | 241001 - 241127 |
