Gentlemen’s League
PADEL
| 2026-03-03 | Omgång 1 | 2026-05-31 |
| Plats | |
|---|---|
| Storlek | 8 lag i 1 division |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-04 #1626284, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2026-06-04 | |
2026-06-04 #1626277, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2026-06-04 | |
2026-05-17 #1626296, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2-4> | 2026-05-17 | |
2026-05-04 #1626300, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-04 | |
2026-04-27 #1626303, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 2-4> | 2026-04-27 | |
2026-04-19 #1626293, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 6-7) | 0-6> | 2026-04-19 | |
2026-04-09 #1626294, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 2-4> | 2026-04-09 | |
2026-04-08 #1626299, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 4-6) | 4-2> | 2026-04-08 | |
2026-04-07 #1626295, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | 2-4> | 2026-04-07 | |
2026-04-01 #1626287, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) | 4-2> | 2026-04-01 | |
2026-03-26 #1626286, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2026-03-26 | |
2026-03-25 #1626289, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 2-6) | 4-2> | 2026-03-25 |
