Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Anna-Klara Ahlmer Division 1 | Division 1 | +10 | +5 | 1911 +10 |
| 2 | WJ William Johansson Division 1 | Division 1 | -1 | +5 | 1826 -1 |
| 3 | DF David Fridner Division 1 | Division 1 | +20 | +19 | 1811 +20 |
| 4 | VB Valle Besaga Division 1 | Division 1 | -12 | -14 | 1799 -12 |
| 5 | MO Mattias Ortman Division 3 | Division 3 | -4 | +15 | 1788 -4 |
| 6 | AG Anton Grönwall Division 1 | Division 1 | -5 | +11 | 1771 -5 |
| 7 | NO nils olsson Division 2 | Division 2 | +8 | -1 | 1743 +8 |
| 8 | P Pontus Division 2 | Division 2 | -4 | +46 | 1729 -4 |
| 9 | JC Jonas Cederquist Division 1 | Division 1 | +6 | -49 | 1727 +6 |
| 10 | JB Jan Berg Division 6 | Division 6 | +53 | +92 | 1698 +53 |
| 11 | EN Erik Netz Division 4 | Division 4 | +57 | +77 | 1696 +57 |
| 12 | NA Niklas Arvidsson Division 4 | Division 4 | +23 | +17 | 1681 +23 |
| 13 | EG Emil Grönwall Division 2 | Division 2 | +1 | +64 | 1676 +1 |
| 14 | KS Kimmo sievänen Division 2 | Division 2 | +24 | +23 | 1659 +24 |
| 15 | GÖ Gustav Ösgård Division 2 | Division 2 | +28 | +31 | 1655 +28 |
| 16 | ME Martin Ekblom Division 1 | Division 1 | +14 | +18 | 1653 +14 |
| 17 | SH Stefan Hanqvist Division 5 | Division 5 | +66 | +141 | 1641 +66 |
| 18 | LW Lin-Hung Wei Division 9 | Division 9 | +52 | +105 | 1624 +52 |
| 19 | BB Bengt Bernerskog Division 4 | Division 4 | -8 | +23 | 1621 -8 |
| 20 | JS Johan Skönergård Division 9 | Division 9 | +21 | -27 | 1611 +21 |
| 21 | GS Gustav Sidebo Division 6 | Division 6 | +23 | +99 | 1599 +23 |
| 22 | PE Per Ekström Division 1 | Division 1 | -32 | +5 | 1590 -32 |
| 23 | MN Martin Nihlén Division 7 | Division 7 | +32 | +117 | 1586 +32 |
| 24 | ME Mathias Eriksson Division 3 | Division 3 | -6 | -39 | 1585 -6 |
| 25 | FM Fredrik Melin Division 7 | Division 7 | +74 | +58 | 1585 +74 |
| 26 | UK Ulf Krook Division 4 | Division 4 | +7 | -9 | 1583 +7 |
| 27 | FE Fabian Eriksson Division 3 | Division 3 | -19 | +11 | 1581 -19 |
| 28 | CK Carl Klingberg Division 3 | Division 3 | +67 | +99 | 1560 +67 |
| 29 | IW Ivan Witte Division 8 | Division 8 | +61 | +107 | 1552 +61 |
| 30 | IB Ihor Buchko Division 2 | Division 2 | -12 | -75 | 1544 -12 |
| 31 | JG Jan Gustafsson Division 9 | Division 9 | -34 | +17 | 1543 -34 |
| 32 | AA Adam Adam Division 3 | Division 3 | +4 | -42 | 1534 +4 |
| 33 | RM Ryan Muoni Division 6 | Division 6 | +29 | +60 | 1533 +29 |
| 34 | DP Daniel Bernholc Pourmand Division 3 | Division 3 | +15 | -6 | 1532 +15 |
| 35 | LB Leif Bentell Division 5 | Division 5 | +55 | +42 | 1528 +55 |
| 36 | VE Viktor Ekström Division 4 | Division 4 | +4 | +33 | 1527 +4 |
| 37 | FL Figaro Lindberg Division 8 | Division 8 | +30 | +39 | 1518 +30 |
| 38 | AS Alfred Skagerö Division 2 | Division 2 | -15 | -31 | 1518 -15 |
| 39 | AA Anton Andersson Division 6 | Division 6 | -22 | -56 | 1505 -22 |
| 40 | JL Johan Lindberg Division 10 | Division 10 | +12 | +44 | 1496 +12 |
| 41 | TN Tobias Nordström Division 5 | Division 5 | +1 | +114 | 1493 +1 |
| 42 | CN CG Neuman Division 6 | Division 6 | +55 | +41 | 1485 +55 |
| 43 | KK Kevin Kristoffersson Division 3 | Division 3 | -36 | -11 | 1484 -36 |
| 44 | TE Torbjörn Elbe Division 7 | Division 7 | -38 | -37 | 1475 -38 |
| 45 | CH Carl Hedsved Division 8 | Division 8 | +6 | +24 | 1474 +6 |
| 46 | TG Tony Gren Division 2 | Division 2 | -30 | -57 | 1474 -30 |
| 47 | EH Erik Hall Division 7 | Division 7 | +24 | +20 | 1470 +24 |
| 48 | IB Ivan Berggren Division 5 | Division 5 | -63 | -121 | 1463 -63 |
| 49 | TK Tom Kaslin Division 5 | Division 5 | -36 | -35 | 1456 -36 |
| 50 | MC Mathieu Castelli Division 5 | Division 5 | +22 | -101 | 1453 +22 |
| 51 | OD Oskar Davidsson Division 5 | Division 5 | -12 | +94 | 1451 -12 |
| 52 | M Magnus Division 9 | Division 9 | +31 | +16 | 1448 +31 |
| 53 | S Stefan Division 7 | Division 7 | +31 | -4 | 1446 +31 |
| 54 | KP Kristoffer Pettersson Division 4 | Division 4 | -76 | -106 | 1444 -76 |
| 55 | TS Tony Scott Division 8 | Division 8 | +29 | +52 | 1442 +29 |
| 56 | JA Joakim Ahtola Division 4 | Division 4 | 0 | -41 | 1434 0 |
| 57 | JK Jesper Kings Division 10 | Division 10 | +62 | +94 | 1430 +62 |
| 58 | TE Tobias Eriksson Division 10 | Division 10 | +68 | +71 | 1416 +68 |
| 59 | HN Hans Norberg Division 3 | Division 3 | -21 | -27 | 1416 -21 |
| 60 | PB Patrick Broman Division 6 | Division 6 | -26 | -8 | 1411 -26 |
| 61 | RW Ronny Wallin Division 4 | Division 4 | -24 | -21 | 1408 -24 |
| 62 | L Lukas Division 10 | Division 10 | -12 | +7 | 1388 -12 |
| 63 | AL Anders Lindberg Division 5 | Division 5 | -26 | -109 | 1384 -26 |
| 64 | OL Oskar Lavelle Division 9 | Division 9 | +2 | -21 | 1381 +2 |
| 65 | MF Martin Filimonovic Division 6 | Division 6 | -52 | -126 | 1374 -52 |
| 66 | TH Tyronne Hulten Division 7 | Division 7 | -19 | -22 | 1360 -19 |
| 67 | ÅS Åke Söderqvist Division 10 | Division 10 | -34 | -12 | 1341 -34 |
| 68 | TS Teddy ståhlberg Division 9 | Division 9 | -26 | -24 | 1337 -26 |
| 69 | HL Henrik Lindquist Division 8 | Division 8 | +5 | -1 | 1314 +5 |
| 70 | PS Pavel Shishpor Division 7 | Division 7 | -46 | -57 | 1310 -46 |
| 71 | HD Henrik Dromberg Division 9 | Division 9 | -38 | -29 | 1300 -38 |
| 72 | UL Ulf Lindbärg Division 9 | Division 9 | -8 | -53 | 1298 -8 |
| 73 | BR Behzad Rostami Division 8 | Division 8 | -64 | -156 | 1294 -64 |
| 74 | SF Sakke Ferraris Division 8 | Division 8 | -75 | -296 | 1274 -75 |
| 75 | OB Ove Broman Division 6 | Division 6 | -69 | -123 | 1274 -69 |
| 76 | GL gunnar lindholm Division 8 | Division 8 | -13 | +16 | 1271 -13 |
| 77 | WA Wilhelm André Division 7 | Division 7 | -51 | -100 | 1235 -51 |
| 78 | EK Erik Klarström Division 10 | Division 10 | -3 | +9 | 1219 -3 |
| 79 | AH Ann-Louise Heidenberg Division 10 | Division 10 | -31 | -120 | 1212 -31 |
| 80 | EB Erika B Division 10 | Division 10 | -62 | -93 | 1192 -62 |
