Campus League på Örebro Universitet - Herr
PADEL
Herrligan spelas på måndagskvällar.
| 2025-10-27 | Omgång 16 | 2025-12-08 |
| Plats | Campusgymmet Padel Fakultetsgatan 1, Örebro |
|---|---|
| Storlek | 8 lag i 1 division |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | M Manos Division 1 | 1705 +5 |
| 2 | TP Timon&Pumba Division 1 | 1701 +6 |
| 3 | SB Smash bros Division 1 | 1591 -6 |
| 4 | HB Hårt i bakglas Division 1 | 1467 +9 |
| 5 | FO Felix & Oskar Division 1 | 1456 -6 |
| 6 | K KrimKungarna Division 1 | 1354 +9 |
| 7 | R Ratata Division 1 | 1296 -9 |
| 8 | DP Donde esta el palo Division 1 | 1197 -10 |
Maratontabeller
| Namn | Status |
|---|---|
| All Time High - Campus League Herr | Pågående |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-12-08 #1576206, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2-0> | 2025-12-08 | |
2025-12-08 #1576193, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2-0> | 2025-12-08 | |
2025-12-08 #1576192, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 2025-12-08 | |
2025-12-08 #1576191, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 10-7) | 2-0> | 2025-12-08 | |
2025-12-01 #1576190, Omgång 16, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 2025-12-01 | |
2025-12-01 #1576204, Omgång 16, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-10) | 0-2> | 2025-12-01 | |
2025-12-01 #1576185, Omgång 16, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 2025-12-01 | |
2025-11-24 #1576180, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 2025-11-24 | |
2025-11-24 #1576203, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 10-5) | 2-0> | 2025-11-24 | |
2025-11-24 #1576187, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 2025-11-24 | |
2025-11-24 #1576202, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 2025-11-24 | |
2025-11-17 #1576188, Omgång 16, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2025-11-17 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Manos | 1 | 28 | 250908 - 251020 | |
| 14 | Timon&Pumba | 2 | 24 | 250303 - 250407 | |
| 13 | Psykare | 2 | 24 | 250113 - 250224 | |
| 12 | Samuel vs Philip | 1 | 12 | 241104 - 241209 | |
| 11 | Samuel vs Philip | 2 | 42 | 240909 - 241021 |
