Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 260112 - 260308 | 7 | 170 | V.Green/M.Asper | |
| 22 | 251020 - 251214 | 7 | 183 | J.Wångå/W.Björklund | |
| 21 | 250818 - 251005 | 7 | 183 | V.Green/M.Asper | |
| 20 | 250324 - 250525 | 6 | 176 | M.Kronberg/E.Johansson | |
| 19 | 250113 - 250316 | 6 | 176 | M.Kronberg/E.Johansson | |
| 18 | 241022 - 241210 | 5 | 140 | M.Asper/C.Eriksson | |
| 17 | 240820 - 241011 | 5 | 140 | M.Asper/C.Eriksson | |
| 16 | 240325 - 240707 | 6 | 168 | Elmqvist/Kronberg | |
| 15 | 240115 - 240317 | 6 | 168 | Anderberg/Persson | |
| 14 | 231016 - 231231 | 6 | 168 | Berner/Persson | |
| 13 | 230821 - 231010 | 6 | 168 | Johansson/Berglind | |
| 12 | 230417 - 230618 | 9 | 135 | Green/Asper | |
| 11 | 230227 - 230412 | 9 | 135 | Green/Asper | |
| 10 | 230116 - 230222 | 9 | 135 | Olsson/Birgersson | |
| 9 | 221114 - 221213 | 9 | 135 | Kronberg/Johansson | |
| 8 | 221003 - 221109 | 9 | 135 | Asp/Laurila | |
| 7 | 220822 - 220925 | 9 | 125 | Asp/Laurila | |
| 6 | 220411 - 220523 | 8 | 120 | Kronberg/Johansson | |
| 5 | 220228 - 220403 | 8 | 120 | Järvensivu/Green | |
| 4 | 220117 - 220220 | 8 | 120 | Järvensivu/Green | |
| 3 | 211108 - 211212 | 8 | 120 | Settergren/Asper | |
| 2 | 210927 - 211031 | 8 | 120 | Settergren/Asper | |
| 1 | 210823 - 210921 | 8 | 120 | Settergren/Asper |

