Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Padelgubbarna Division 1 | Division 1 | 1689 | ||
| 2 | S Stallbacken Division 1 | Division 1 | 1645 | ||
| 3 | G GBF Division 1 | Division 1 | 1587 | ||
| 4 | TC Team Carlsson Division 2 | Division 2 | 1580 | ||
| 5 | S Sollerman Division 2 | Division 2 | 1579 | ||
| 6 | RH Team Rasmus/Hamed Division 1 | Division 1 | 1559 | ||
| 7 | TS Team Skoglund Division 3 | Division 3 | 1551 | ||
| 8 | M Magvic Division 2 | Division 2 | 1545 | ||
| 9 | TJ Team JE Division 3 | Division 3 | 1538 | ||
| 10 | TH Team HIFAB Division 1 | Division 1 | 1534 | ||
| 11 | H Horsepower Division 2 | Division 2 | 1516 | ||
| 12 | M Mårtensson Division 2 | Division 2 | 1474 | ||
| 13 | TO Team Ohlsson Division 3 | Division 3 | 1455 | ||
| 14 | TL Thim och Lisa Division 1 | Division 1 | 1450 | ||
| 15 | TS Team Spain. Division 3 | Division 3 | 1447 | ||
| 16 | H Holmqvist Division 3 | Division 3 | 1423 | ||
| 17 | CS Team charlotte.seum Division 3 | Division 3 | 1395 | ||
| 18 | JE Johan Edvardsson Division 2 | Division 2 | 1346 |
