Du tittar på en omgång som avslutades 2018-06-24.
O´Learys Trollhättan
| # | Lag | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
NOVA mat & Möten
| # | Lag | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Stora Coop Kronhjorten
| # | Lag | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
No Problems
| # | Lag | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Pc Byggservice
| # | Lag | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Body Mind Trollhättan
| # | Lag | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Stora Coop Kronhjorten
| # | Lag | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0/0 | 0 | 0 |

