Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2021-11-04 #666321, Student PDL Center, Omgång 21, Division 1PADEL | ||
K Klimpen | 0-2 (2-6, 2-6) | S Sojb |
2021-04-08 #522535, Student PDL Center, Omgång 19, Division 1PADEL | ||
K Klimpen | 0-2 (2-6, 3-6) | S Sojb |
2021-02-17 #498748, Student PDL Center, Omgång 18, Division 1PADEL | ||
K Klimpen | 0-2 (4-6, 0-6) | S Sojb |
2020-11-26 #442677, Student PDL Center, Omgång 17, Division 1PADEL | ||
K Klimpen | 0-2 (0-6, 4-6) | S Sojb |

