Spelschema : Nätarna Söndrumshallen Badminton League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"21-16 16-21 21-11" #87044, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 7 | 1-2 | ||
#87013, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 0-2 | ||
#87007, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 0-2 | ||
J JoToH #86989, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 0-2 | ||
J "WO" #87037, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 2-0 | ||
TS #87049, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 0-2 | ||
#87046, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 0-2 | ||
#87048, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 0-2 | ||
PF #87045, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 9 | 0-2 | ||
#87031, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | vid 19:30 | ||
D DaelB #87047, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 7 | vid 19:30 | ||
TE #86983, Omgång 3, Division 1BADMINTON |

