Spelschema : JoTo Söndrumshallen Badminton League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#86987, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 7 | 2-0 | ||
PF #86991, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 7 | 2-0 | ||
D DaelH #87015, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 2-0 | ||
#86984, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 7 | 2-0 | ||
N #86989, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 2-0 | ||
#86986, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 9 | 2-0 | ||
#87003, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 7 | 1-2 | ||
J #86988, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 9 | 2-WO | ||
#87027, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 2-WO | ||
TS #87039, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 2-0 | ||
#86985, Omgång 3, Division 1BADMINTON | Bana 8 | 2-0 | ||
TE #86978, Omgång 3, Division 1BADMINTON | 2-WO |

