Lagmedlemmar
PH
Per Holmquist
1443
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AP | Annelie Brynolf/Peter Carlsson | 3 | |
MR | Malin Andersson/Robin Fransson | 2 | |
CL | Claes Nielson/Louise Peterson | 2 | |
LT | Linda Bulow/Tommy Gustafsson | 2 | |
EJ | Emmy Johansson/Jonas Collskog | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2023-01-29 #1057687, Omgång 8, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2023-01-29 | |
2023-01-22 "Bana 3
kod: 5617#" #1057684, Omgång 8, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 5-5) | 1-5> | 2023-01-22 | |
2023-01-15 #1057679, Omgång 8, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | 2-4> | 2023-01-15 | |
2023-01-08 #1057676, Omgång 8, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-0) | 4-2> | 2023-01-08 | |
2022-12-18 #1034288, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2022-12-18 | |
2022-12-10 #1034286, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 4-2> | 2022-12-10 | |
2022-12-04 #1034287, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) | 2-4> | 2022-12-04 | |
2022-11-20 #1034536, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 2022-11-20 | |
2022-10-28 #1006574, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2022-10-28 | |
2022-10-23 #1006575, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2022-10-23 | |
2022-10-16 #1006597, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2022-10-16 | |
2022-09-25 #968351, Omgång 5, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2022-09-25 | |
2022-09-18 #968349, Omgång 5, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2022-09-18 |

