Spelschema : Nässjander-Westlund Gentlemen Cup
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#829962, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | |||
#829960, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) | |||
#829943, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
#829954, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | |||
SS #829946, Omgång 1, Division 2PADEL | ||||
#829950, Omgång 1, Division 2PADEL |
