Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2024-05-14 #1312260, Maestro Padel League, Omgång 13, Möte 2, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
ZT Z & T | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 0P 0,2 ton padel |
2024-04-09 #1310789, Maestro Padel League, Omgång 13, Möte 1, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
ZT Z & T | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0P 0,2 ton padel |
2023-12-04 #1237182, Maestro Padel League, Omgång 11, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 0P 0,2 ton padel |
2023-02-21 #1058558, Maestro Padel League, Omgång 8, Möte 2, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 0P 0,2 ton padel |
2023-01-17 #1055399, Maestro Padel League, Omgång 8, Möte 1, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0P 0,2 ton padel |
2022-12-13 #1030155, Maestro Padel League, Omgång 7, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 0P 0,2 ton padel |
2022-10-11 #937095, Maestro Padel League, Omgång 6, Möte 2, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 0P 0,2 ton padel |
2022-09-06 #937090, Maestro Padel League, Omgång 6, Möte 1, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 0P 0,2 ton padel |
2022-06-14 #879675, Maestro Padel League, Omgång 5, Möte 2, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 0-3 (0-6, 0-6, 6-7) | 0P 0,2 ton padel |
2022-05-10 #877986, Maestro Padel League, Omgång 5, Möte 1, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 1-2 (5-7, 7-6, 0-2) | 0P 0,2 ton padel |
2022-03-08 #833555, Maestro Padel League, Omgång 4, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
ZT Z & T | 0-2 (6-7, 0-6, 6-6) | 0P 0,2 ton padel |

