StorsjöTrean Blå
7 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SS Seeyangnok/Svanfelt StorsjöTrean Blå | 1522 |
| 2 | JP JJ Padel StorsjöTrean Blå | 1492 |
| 3 | HH Högt Hårfäste StorsjöTrean Blå | 1438 |
| 4 | J Järnberget StorsjöTrean Blå | 1381 |
| 5 | MK Mr Orädd & Kardell StorsjöTrean Blå | 1374 |
| 6 | LP Lost In Padel StorsjöTrean Blå | 1312 |
Spelschema StorsjöLigan Öppen
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1199008, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | Padel 24 | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#1195727, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | Padel Arena | 1-2 (5-7, 6-3, 6-7) | ||
#1199014, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | Padel 24 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1195748, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | |||
#1195740, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | |||
#1195726, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | 3-WO | |||
#1199012, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | 3-WO | |||
#1195470, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | 3-WO | |||
#1195472, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | |||
#1195755, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | 3-WO | |||
#1195746, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | 3-WO | |||
#1195731, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | |||
#1199018, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | |||
#1195502, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | |||
#1195521, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | 3-WO | |||
#1195741, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | Östersunds Padelcenter | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#1199011, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | Bana enligt särskild överenskommelse | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1199017, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1195467, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | Padel 24 | vid 17:30 | ||
"Går det att flytta till 19.30 eller 20.00?" #1195738, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | Padel Arena | vid 19:00 | ||
#1195728, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195749, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1199009, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1199010, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195751, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195750, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195736, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1199013, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195754, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195733, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195756, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1199015, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1199016, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195744, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195512, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195758, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195747, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195757, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195742, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1199019, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195732, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | ||||
#1195761, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL |

