Inga kommande matcher
2020-09-21 | Omgång 2, Division 2 | 2020-11-02 |
# | Namn | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | Jennie Andersson | 3/3 | 1 | 7 |
2 | Anton Thylin | 1/3 | 1 | 6 |
3 | Anders Thylin | 1/3 | 1 | 4 |
4 | William Larsson | 1/3 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
Motståndare | Matcher | Ställning | |
---|---|---|---|
William Larsson | 1 | ||
Anton Thylin | 1 | ||
Anders Thylin | 1 |
Liknande rating i området
Spelare | Stad | Rating | |
---|---|---|---|
Danny Macken | Umeå | 1411 | |
Jan Wahlström | Umeå | 1412 | |
Joacim wirebrand | Umeå | 1413 | |
Emma Gulin | Umeå | 1418 | |
Erik Lundkvist | Umeå | 1388 |
Statistik: Vinster
Registrerade resultat
Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2020-11-04 #370883, Omgång 2, Division 2Squash | 3-WO | 3-0 | 2020-11-04 | |
2020-09-28 #371405, Omgång 2, Division 2Squash | 0-3 | 1-6 | 2020-09-28 | |
2020-09-28 #370839, Omgång 2, Division 2Squash | 2-3 | 3-4 | 2020-09-28 |