Spelschema : Fredrik Bergqvist
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1469556, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | |||
#1469872, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | |||
#1469876, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 7-6) | |||
#1469879, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1469887, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | |||
#1469893, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | |||
#1469895, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | |||
#1469884, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | vid 13:25 | |||
#1469891, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 | |||
#1469900, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 | |||
#1469901, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1469905, Nässjö Ligan Herr , Omgång 1, Division 1PADEL |
