Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
RM | Rob McCuaig | 3 | |
AJ | Aaron Juarez | 2 | |
SB | Simon Barthelemy | 2 | |
LH | Leopold Henriksson | 2 | |
SJ | Simon Johansson | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
BN | Björn Nyström | Umeå | 1370 |
DM | Dimitri Coelho Mollo | Umeå | 1375 |
MS | Maya Sahlin | Umeå | 1363 |
PB | Peter Berggren | Umeå | 1377 |
DK | David Karlsson | Umeå | 1361 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2021-03-28 "Ingen respons efter kontakt försök" #514459, Omgång 44, Division 8SQUASH | 3-0 | 3-0> | 2021-03-28 | |
RM 2021-03-28 "Ingen respons efter kontakt försök" #514451, Omgång 44, Division 8SQUASH | 3-0 | 3-0> | 2021-03-28 | |
2021-03-24 #514456, Omgång 44, Division 8SQUASH | 4-1 | 4-1> | 2021-03-24 | |
2021-03-20 #514452, Omgång 44, Division 8SQUASH | 0-5 | 0-5> | 2021-03-20 | |
OH 2021-02-13 #492293, Omgång 43, Division 9SQUASH | 0-5 | 0-5> | 2021-02-13 | |
2021-02-12 #492296, Omgång 43, Division 9SQUASH | 4-1 | 4-1> | 2021-02-12 | |
2021-02-10 #492291, Omgång 43, Division 9SQUASH | 5-0 | 5-0> | 2021-02-10 | |
2021-01-06 #492292, Omgång 43, Division 9SQUASH | 1-4 | 1-4> | 2021-01-06 | |
RM 2020-12-06 #469363, Omgång 42, Division 9SQUASH | 0-5 | 0-5> | 2020-12-06 | |
2020-12-05 #469365, Omgång 42, Division 9SQUASH | 0-5 | 0-5> | 2020-12-05 | |
2020-11-29 #469364, Omgång 42, Division 9SQUASH | 0-5 | 0-5> | 2020-11-29 | |
AJ 2020-11-15 #423940, Omgång 41, Division 11SQUASH | 5-0 | 5-0> | 2020-11-15 | |
RM 2020-11-15 #424015, Omgång 41, Division 11SQUASH | 0-5 | 0-5> | 2020-11-15 | |
EK 2020-11-01 #423941, Omgång 41, Division 11SQUASH | 5-0 | 5-0> | 2020-11-01 | |
2020-10-16 "Inget svar på mail/sms" #365036, Omgång 40, Division 10SQUASH | 0-0 | 0-0> | 2020-10-16 | |
AJ 2020-10-12 #365034, Omgång 40, Division 10SQUASH | 0-5 | 0-5> | 2020-10-12 | |
2020-10-04 #365032, Omgång 40, Division 10SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2020-10-04 | |
JM 2020-09-27 #365033, Omgång 40, Division 10SQUASH | 1-4 | 1-4> | 2020-09-27 |

