Medlem i lag
BKC Motionsserie
N
Nätrullarna
1519
Vinsträkning
4
Ranking
BKC Motionsserie
BADMINTON - LAG
25
Omgångar105
Matcher54
Vinster| 2026-05-25 | Omgång 26, Division 2 | 2026-05-25 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnbö Plus | 1/1 | 1 | 3 |
| 2 | Nätrullarna | 1/1 | 0 | 0 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
CL | Christer Leksell | Karlskrona | 1531 |
JE | Johan ekstrand | Karlskrona | 1538 |
MS | Mats Svensson | Karlskrona | 1519 |
LS | Lars Svensson | Karlskrona | 1517 |
VB | Vuxengrupp BKC | Karlskrona | 1547 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
RP 2026-05-24 "WO" #1658377, BKC Motionsserie, Omgång 26, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2026-05-24 | |
RP 2026-05-11 #1653882, BKC Motionsserie, Omgång 25, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2026-05-11 | |
MM 2026-04-27 #1653877, BKC Motionsserie, Omgång 25, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2026-04-27 | |
MM 2026-03-30 #1630252, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 2026-03-30 | |
RP 2026-03-23 #1630248, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 1BADMINTON | 1-2 (1-2, 0-2, 2-0) | 2026-03-23 | |
VK 2026-03-16 #1630245, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 2026-03-16 | |
H 2026-03-09 #1630243, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2026-03-09 | |
H 2026-02-09 #1597814, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 1-2, 1-2) | 2026-02-09 | |
M MLSH 2026-01-19 #1597804, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-1, 0-2, 2-0) | 2026-01-19 | |
VK 2026-01-12 #1597799, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2026-01-12 | |
RP 2025-12-08 #1582877, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 1BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 2025-12-08 | |
VK 2025-11-17 #1582870, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-1, 0-2, 2-0) | 2025-11-17 | |
MM 2025-11-10 #1582868, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 2025-11-10 | |
RP 2025-10-19 #1555548, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 2025-10-19 | |
MM 2025-10-13 #1555546, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 2025-10-13 | |
H 2025-10-05 #1555547, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 2025-10-05 | |
O1 2025-09-29 #1555559, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-1, 2-0, 2-0) | 2025-09-29 | |
VK 2025-09-22 #1555558, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 1-2 (1-2, 0-2, 2-0) | 2025-09-22 | |
2025-09-15 #1555553, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 2025-09-15 | |
M MLSB 2025-09-08 #1555550, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-1, 0-2, 2-0) | 2025-09-08 | |
RP 2025-05-18 #1516664, BKC Motionsserie, Omgång 20, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-05-18 | |
RP 2025-05-05 #1507976, BKC Motionsserie, Omgång 19, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-05-05 | |
MM 2025-04-14 #1507972, BKC Motionsserie, Omgång 19, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-04-14 | |
MM 2025-03-24 #1480670, BKC Motionsserie, Omgång 18, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 2025-03-24 | |
VK 2025-03-18 #1480671, BKC Motionsserie, Omgång 18, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-03-18 | |
H 2025-03-10 #1480676, BKC Motionsserie, Omgång 18, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-03-10 | |
MM 2025-02-10 #1437895, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 2025-02-10 | |
VK 2025-01-27 #1437888, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-0, 2-1, 0-2) | 2025-01-27 | |
H 2025-01-13 #1437884, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-1, 0-2, 2-1) | 2025-01-13 | |
RP 2024-12-16 #1437886, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 2024-12-16 |
