Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-03-20 #1490651, Borås Squashstege, Omgång 123, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-0 | JA Jan Angwald |
2025-03-06 #1475959, Borås Squashstege, Omgång 122, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | WO-3 | JA Jan Angwald |
2022-08-23 #952754, Borås Squashstege, Omgång 99, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-0 | JA Jan Angwald |
2021-03-16 #523028, Borås Squashstege, Omgång 78, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-WO | JA Jan Angwald |
2020-05-19 #272471, Borås Squashstege, Omgång 65, Division 3SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-2 | JA Jan Angwald |
2019-03-12 #92657, Borås Squashstege, Omgång 46, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-1 | JA Jan Angwald |
2019-02-19 #89993, Borås Squashstege, Omgång 45, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-1 | JA Jan Angwald |
2019-01-01 #84703, Borås Squashstege, Omgång 43, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-0 | JA Jan Angwald |
2018-10-02 #71279, Borås Squashstege, Omgång 39, Division 5SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-1 | JA Jan Angwald |
2018-02-13 #52377, Borås Squashstege, Omgång 29, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-1 | JA Jan Angwald |
2018-01-23 #50512, Borås Squashstege, Omgång 28, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-1 | JA Jan Angwald |
2017-11-28 #47686, Borås Squashstege, Omgång 26, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 2-3 | JA Jan Angwald |
2017-11-07 #46871, Borås Squashstege, Omgång 25, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-1 | JA Jan Angwald |
2017-02-28 #34759, Borås Squashstege, Omgång 14, Division 5SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 2-3 | JA Jan Angwald |
2017-02-01 #33721, Borås Squashstege, Omgång 13, Division 5SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 1-3 | JA Jan Angwald |
2017-01-03 #33115, Borås Squashstege, Omgång 12, Division 5SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 3-0 | JA Jan Angwald |
2016-11-23 #32032, Borås Squashstege, Omgång 10, Division 6SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 1-3 | JA Jan Angwald |
2016-05-18 #29500, Borås Squashstege, Omgång 4, Division 4SQUASH | ||
PW Patrik Wallström | 2-3 | JA Jan Angwald |
