Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2017-04-18 #37555, Omgång 17, Division 2SQUASH | 0-WO | 0-5> | 2017-04-18 | |
2017-04-14 #36256, Omgång 16, Division 2SQUASH | 0-0 | -1--1> | 2017-04-14 | |
2017-04-10 #36255, Omgång 16, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 2017-04-10 | |
LL 2017-03-28 "Fredrik vann ett jämnt välspelat 1a game, därefter fick Fredrik sig en rejäl löpletion när ja styrde å skicka runt Fredrik i långa välspelade dueller i resterande 3 game.. Fredrik ska ha en jätte eloge för sitt slit å bra spel" #36253, Omgång 16, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2017-03-28 | |
2017-03-21 "Visar ännu en gång prov på min styrka - Konditionen och vänder matchen till 3-2! Fick springa ca 3 gånger så långt som Lennart. Det kan Däveskog intyga:)" #34991, Omgång 15, Division 2SQUASH | 3-2 | 3-2> | 2017-03-21 | |
2017-03-14 "Lite slöa deltagare i denna match :-) " #34993, Omgång 15, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2017-03-14 | |
2017-03-07 "Efter ett par raka torsk med 0-3 mot Fredrik, men med känslan av pigga ben,var huvudmålet att spela avslappnat och nypa nåt game. Jag chockade både mig själv och Fredrik med att gå till ledning med 2-0 i game och 10-9. Karriärens bästa match? Nej, Fredrik vann bollen.. 11-10: Neej (lyckad chansretur av Fredrik). Fredrik slank ur greppet! När han knep gamet innebar det en vändning av momentum. Han styrde nu mer och radade upp knappa men klara gamesegrar. Kul grannfejd med god stämning :)" #34995, Omgång 15, Division 2SQUASH | 3-2 | 3-2> | 2017-03-07 | |
UL 2017-03-02 #34736, Omgång 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 2017-03-02 | |
LL 2017-03-01 "En välspelad match där Anden gör de otroligt de är bara lite fysik som saknas!! 11-9, 12-10, 11-8" #34737, Omgång 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 2017-03-01 | |
2017-02-14 #34740, Omgång 14, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2017-02-14 | |
2017-02-05 "Tack för lektionen Magnus! Fullständigt utspelade hela matchen. Lyckades på något sätt slita ihop till 2 game och undkom fullständig förnedring :)" #33702, Omgång 13, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2017-02-05 | |
HR 2017-02-04 "Gott att studsa tillbaka mot Rydén. Tight och slitigt som alltid." #33704, Omgång 13, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 2017-02-04 | |
2017-02-04 #33700, Omgång 13, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2017-02-04 | |
UL 2017-01-16 #33098, Omgång 12, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2017-01-16 | |
ME 2017-01-12 #33099, Omgång 12, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2017-01-12 | |
HR 2017-01-05 "Andén något trögstartad men spelade succesivt upp sig. Vände 3-9 till gamevinst i tredje men orken fanns inte riktigt där så jag fick min första vinnst på ett tag:)" #33100, Omgång 12, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2017-01-05 | |
2016-12-28 #32291, Omgång 11, Division 2SQUASH | 0-WO | 0-5> | 2016-12-28 | |
ME 2016-12-20 "Kunde blivit 0-3 men kämpade till mig andra set där Magnus var givmild med let boll vid avgörandet. Alltid roligt att spela mot Magnus även om det oftast blir förlust." #32288, Omgång 11, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 2016-12-20 | |
UL 2016-12-05 "Vinner trots att ha blivit utspelad" #32287, Omgång 11, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-12-05 | |
HR 2016-11-27 "Snorjämnt som oftast! Många långa goa bollar som tog ut sin rätt på båda. Orken tröt något mer på Fredrik så sista fick jag rätt enkelt." #31988, Omgång 10, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-11-27 | |
2016-11-22 "Ja vad ska man säga!!! Under ALL kritik, vet faktiskt inte riktigt vad vi höll på med.... Tips till Mr Andèn dock är att försöka få bort tennissvingen, den tar lite för lång tid. Men grymt vass på volley :-) Hoppas på lite bättre spel nästa gång. Mvh en uppgiven en" #31986, Omgång 10, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-11-22 | |
2016-11-21 #31984, Omgång 10, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2016-11-21 | |
RK 2016-11-08 #31253, Omgång 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2016-11-08 | |
AH 2016-11-03 "Revansch! Var det en underskattning av Hägg efter hans 3-0 senast??" #31255, Omgång 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2016-11-03 | |
ME 2016-11-01 "Bra spelat Fredrik - chanslös idag!" #31251, Omgång 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2016-11-01 | |
2016-10-18 #30836, Omgång 8, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2016-10-18 | |
HR 2016-10-11 "Rolig match som vanligt. Först set fick jag för lätt. Sen kör Fredrik över mig i andra. Tredje blir jämnt och vid 7-7 har vi en madtodonrboll där F får blodsmak i munnen och jag håller på att få upp min bakade potatis. Efter det orkade F inte riktigt så blev lite transportsträcka och en del gratis. Kul match!" #30840, Omgång 8, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2016-10-11 | |
AH 2016-10-04 #30838, Omgång 8, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-5> | 2016-10-04 | |
RK 2016-09-26 "Historiskt gem mot Andén, som kunde blivit två om jag förvaltat någon av mina 5 setbollar i andra set. Räddningen kostade dock på och tredje gick till mig. Fredrik var på repet men det hjälpte inte då jag hängt mig själv i mitt eget och sista blev enkel vinst för F. Tuff holmgång på 45min!" #30583, Omgång 7, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 2016-09-26 | |
ME 2016-09-25 #30581, Omgång 7, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-09-25 | |
AH 2016-09-14 "Bra jobbat! " #30585, Omgång 7, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 2016-09-14 | |
RK 2016-09-07 #30054, Omgång 6, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2016-09-07 | |
AH 2016-08-28 "Revansch! :)" #30056, Omgång 6, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2016-08-28 | |
2016-08-23 "Kul och slitig match mot min favoritmotståndare! Puh, kroppen är inte van vid fysiskt aktivitet. Stelt idag... Tack König för att du påminde mig om att jag var anmäld så jag kom igång 2 månader tidigare än tänkt." #30053, Omgång 6, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 2016-08-23 | |
2016-06-06 "Tyvärr kommer jag inte kunna spela i veckan. Sorry Nicklas och Henrik... Tack för säsongen. Jag tar nya tag i höst. Tar med mig senaste spelmatchen, 5-set vinsten mot Rydén :-)" #29648, Omgång 5, Division 2SQUASH | 0-WO | 0-5> | 2016-06-06 | |
AH 2016-06-05 "WO pga. Sjukdom. Hoppas inte det ska påverka gruppen... Revanschen får vänta." #29650, Omgång 5, Division 2SQUASH | 0-WO | 0-5> | 2016-06-05 | |
HR 2016-05-24 "Som vanligt sjukt jämnt! Denna gång lyckades jag inte vända 0-2 underläget till seger men rätt nära var det. Fredrik hittade krafter i femte set och satte en hel del välplacerade slag som knäckte mig. 60 minuter tog matchen:)" #29647, Omgång 5, Division 2SQUASH | 3-2 | 3-2> | 2016-05-24 | |
ME 2016-05-19 #29486, Omgång 4, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2016-05-19 | |
HR 2016-05-12 "Som vanligt en jämn och rolig batalj!" #29490, Omgång 4, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-05-12 | |
AH 2016-05-02 #29488, Omgång 4, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2016-05-02 | |
ME 2016-04-26 "Fredriks sons fotbollsträning räddade mig i 5:e avgörande...Kul match!" #28184, Omgång 3, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-04-26 | |
2016-04-24 #28188, Omgång 3, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 2016-04-24 | |
2016-04-11 #28186, Omgång 3, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 2016-04-11 | |
2016-04-05 #27384, Omgång 2, Division 2SQUASH | WO-0 | 5-0> | 2016-04-05 | |
HR 2016-04-05 #27387, Omgång 2, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-04-05 | |
2016-03-30 #27385, Omgång 2, Division 2SQUASH | WO-0 | 5-0> | 2016-03-30 | |
UL 2016-03-15 #27171, Omgång 1, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 2016-03-15 | |
ME 2016-03-07 #27172, Omgång 1, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 2016-03-07 | |
2016-03-01 #27175, Omgång 1, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-3> | 2016-03-01 |

