Spelschema : Magnus Jakobsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1635676, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, potatis | 2-1 (1-6, 6-2, 6-2) | ||
#1635681, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | ||
#1635684, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, potatis | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#1635689, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | ||
#1635694, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, potatis | 1-1 (3-6, 7-5, 3-3) | ||
#1635695, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | ||
#1635701, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1635705, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 1-2 (3-6, 4-6, 6-1) | ||
#1635710, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, potatis | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | ||
#1635712, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, potatis | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1635715, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 0-2 (4-6, 4-6, 3-3) | ||
#1635719, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 2026-06-10 vid 18:00 Renta | ||
#1635726, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, potatis | 2026-06-17 vid 19:30 potatis | ||
#1635727, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, Renta | 2026-06-24 vid 18:00 Renta | ||
#1635732, Falkligan, Omgång 16, Division 1PADEL | Falkpadel, potatis | 2026-07-01 vid 18:00 potatis |

