Inga kommande matcher (4 återstående)
22
Position
IKSU Squashstege
SQUASH - SINGEL
57
Omgångar130
Matcher64
Vinster2023-03-14 | Omgång 58, Division 4 | 2023-04-16 |
# | Namn | M | V | P |
---|---|---|---|---|
3 | Roger Nilsson | 0/4 | 0 | 0 |
4 | Roger Andersson | 0/4 | 0 | 0 |
5 | Erik Fällgren | 0/4 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
Motståndare | Matcher | Ställning | |
---|---|---|---|
Roger Nilsson | 11 | ||
Johan Asplund | 10 | ||
Jyrki Manni | 6 | ||
Andreas Byström | 6 | ||
Ted Wikström | 5 |
Liknande rating i området
Spelare | Stad | Rating | |
---|---|---|---|
Roger Andersson | Umeå | 1529 | |
Emanuel Sundqvist | Umeå | 1529 | |
Even Bugge-Asperheim | Umeå | 1531 | |
Ignacio | Umeå | 1531 | |
Björn Eriksson | Umeå | 1535 |
Statistik: Vinster
Registrerade resultat
Motståndare | Resultat | Datum | |
---|---|---|---|
2023-03-12 #1094603, IKSU Squashstege, Omgång 57, Division 5Squash | 3-0 | 2023-03-12 | |
2023-01-03 #1039234, IKSU Squashstege, Omgång 55, Division 4Squash | 1-4 | 2023-01-03 | |
2022-12-18 #1039240, IKSU Squashstege, Omgång 55, Division 4Squash | 2-3 | 2022-12-18 | |
2022-11-25 #1019553, IKSU Squashstege, Omgång 54, Division 5Squash | 5-0 | 2022-11-25 | |
2022-11-22 #1019551, IKSU Squashstege, Omgång 54, Division 5Squash | 5-0 | 2022-11-22 | |
2022-05-15 #893083, IKSU Squashstege, Omgång 52, Division 4Squash | 2-3 | 2022-05-15 | |
2022-04-14 #862223, IKSU Squashstege, Omgång 51, Division 5Squash | 3-2 | 2022-04-14 | |
2022-04-14 #862351, IKSU Squashstege, Omgång 51, Division 5Squash | 3-0 | 2022-04-14 | |
2022-03-30 #862231, IKSU Squashstege, Omgång 51, Division 5Squash | 4-1 | 2022-03-30 | |
2022-03-12 #826930, IKSU Squashstege, Omgång 50, Division 4Squash | 2-3 | 2022-03-12 | |
2022-03-06 #826927, IKSU Squashstege, Omgång 50, Division 4Squash | 1-4 | 2022-03-06 | |
2022-01-31 #782758, IKSU Squashstege, Omgång 49, Division 4Squash | 4-1 | 2022-01-31 | |
2022-01-26 #782674, IKSU Squashstege, Omgång 49, Division 4Squash | 2-3 | 2022-01-26 | |
2022-01-19 #782668, IKSU Squashstege, Omgång 49, Division 4Squash | 2-3 | 2022-01-19 | |
2021-12-28 #748729, IKSU Squashstege, Omgång 48, Division 4Squash | 3-0 | 2021-12-28 | |
2021-12-27 #748801, IKSU Squashstege, Omgång 48, Division 4Squash | 0-5 | 2021-12-27 | |
2021-12-23 #748733, IKSU Squashstege, Omgång 48, Division 4Squash | 2-3 | 2021-12-23 | |
2021-12-21 #748724, IKSU Squashstege, Omgång 48, Division 4Squash | 3-2 | 2021-12-21 | |
2021-11-25 #713646, IKSU Squashstege, Omgång 47, Division 5Squash | 4-1 | 2021-11-25 | |
2021-10-17 #669975, IKSU Squashstege, Omgång 46, Division 6Squash | 5-0 | 2021-10-17 | |
2021-10-17 #669974, IKSU Squashstege, Omgång 46, Division 6Squash | 3-0 | 2021-10-17 | |
2021-02-14 #492274, IKSU Squashstege, Omgång 43, Division 6Squash | 3-0 | 2021-02-14 | |
2020-11-13 #423738, IKSU Squashstege, Omgång 41, Division 6Squash | 5-0 | 2020-11-13 | |
2020-11-05 #423903, IKSU Squashstege, Omgång 41, Division 6Squash | 2-3 | 2020-11-05 | |
2020-10-18 #365023, IKSU Squashstege, Omgång 40, Division 7Squash | 3-0 | 2020-10-18 | |
2020-10-17 #364989, IKSU Squashstege, Omgång 40, Division 7Squash | 5-0 | 2020-10-17 | |
2020-10-15 #363047, IKSU Squashstege, Omgång 40, Division 7Squash | 4-1 | 2020-10-15 | |
2020-05-24 #255797, IKSU Squashstege, Omgång 39, Division 7Squash | 5-0 | 2020-05-24 | |
2020-02-24 "Sorry. Måste tyvärr lämna WO. Jag har en allvarlig skada i mitt vänster knäet som behöver lång rehabilitering. Jag kommer åter till squashstegen i may eller till hösten. Lycka till med dina matcher och med squash!!
Med vänlig hälsning,
Satish" #224574, IKSU Squashstege, Omgång 37, Division 7Squash | 3-0 | 2020-02-24 | |
2020-02-09 #213409, IKSU Squashstege, Omgång 36, Division 6Squash | 3-2 | 2020-02-09 |