Spelschema : Marcus Johansson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1661413, SommarStegen (ny), Omgång 1, SommarStege 1ASQUASH | 3-1 | |||
ET #1661332, SommarStegen (ny), Omgång 1, SommarStege 1ASQUASH | 0-3 | |||
#1661385, SommarStegen (ny), Omgång 1, SommarStege 1ASQUASH | 2-3 | |||
#1661339, SommarStegen (ny), Omgång 1, SommarStege 1ASQUASH | Team Göteborg squash klubb, 2 SEPTEK FILTER | 2-3 | ||
CE #1661345, SommarStegen (ny), Omgång 1, SommarStege 1ASQUASH | 3-1 | |||
JW #1661371, SommarStegen (ny), Omgång 1, SommarStege 1ASQUASH | Team Göteborg squash klubb, Bana 8 | 2026-08-04 vid 19:00 Bana 8 |
