Spelschema : Johan Loendahl
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1659853, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH | 1-3 (7-11, 6-11, 11-7, 7-11) | |||
#1659831, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH | ||||
#1659834, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH | ||||
#1659838, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH | ||||
#1659843, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH | ||||
#1659848, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH | ||||
#1659861, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH | ||||
EF #1659864, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 1SQUASH |
