Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2025-11-25 #1567183, Boost Padel League Women, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 1-1 (6-1, 2-6, 6-6) | 2025-11-25 | |
2025-11-11 #1567185, Boost Padel League Women, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 2025-11-11 | |
2025-10-28 #1567180, Boost Padel League Women, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) | 2025-10-28 | |
2025-10-21 #1567175, Boost Padel League Women, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-5) | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1567172, Boost Padel League Women, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 2025-10-14 | |
2025-10-09 #1546551, Boost Padel League Women, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 1-1) | 2025-10-09 | |
2025-10-07 #1546549, Boost Padel League Women, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2025-10-07 | |
2025-09-12 #1546545, Boost Padel League Women, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 0-6) | 2025-09-12 | |
2025-09-02 #1546548, Boost Padel League Women, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 2025-09-02 | |
2025-08-29 #1547704, Boost Padel League Women, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2025-08-29 | |
WF 2024-04-21 #1300583, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 4-5) | 2024-04-21 | |
2024-04-14 #1300569, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 1-0) | 2024-04-14 | |
2024-04-07 #1300578, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 2024-04-07 | |
2024-03-31 "WO" #1300576, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2024-03-31 | |
2024-03-29 #1300573, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 6 (grön) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2024-03-29 | |
2024-02-25 #1274010, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 6 (grön)PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 6-6) | 2024-02-25 | |
2024-02-18 "Kul spel!" #1274017, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 6 (grön)PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 2024-02-18 | |
RB 2024-02-11 #1274015, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 6 (grön)PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 2024-02-11 | |
2024-02-04 "Bra krigat!" #1274008, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 6 (grön)PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 2024-02-04 | |
2024-01-28 #1274006, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 6 (grön)PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | 2024-01-28 | |
2023-11-20 #1223548, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 6 (blå)PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) | 2023-11-20 | |
2023-11-16 #1223546, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 6 (blå)PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2023-11-16 | |
2023-11-05 #1223543, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 6 (blå)PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2023-11-05 | |
2023-10-29 "Grattis" #1223538, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 6 (blå)PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2023-10-29 | |
2023-10-22 #1223535, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 6 (blå)PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2023-10-22 | |
2023-10-01 #1192924, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 6 Karlskrona (vit)PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 2023-10-01 | |
2023-09-24 #1192936, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 6 Karlskrona (vit)PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 2023-09-24 | |
2023-09-17 #1192940, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 6 Karlskrona (vit)PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2023-09-17 | |
2023-09-10 #1192901, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 6 Karlskrona (vit)PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 2023-09-10 | |
2023-06-19 #1145212, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, AmaguePADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 2023-06-19 | |
2023-05-28 #1145207, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, AmaguePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 2023-05-28 | |
2023-05-24 #1145205, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, AmaguePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 2023-05-24 | |
2023-05-15 "Ombokad" #1145201, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, AmaguePADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 5-3) | 2023-05-15 | |
2022-12-12 #1006987, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2022-12-12 | |
2022-12-05 #1007009, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-3) | 2022-12-05 | |
2022-11-28 #1007008, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 2022-11-28 | |
WN 2022-11-21 #1007004, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2022-11-21 | |
2022-11-14 #1006998, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2022-11-14 | |
2022-11-10 #1000062, Boost Padel League Women, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2022-11-10 | |
2022-11-08 #1000072, Boost Padel League Women, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 0-6) | 2022-11-08 | |
2022-11-07 #1006995, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-WO | 2022-11-07 | |
2022-10-31 #1000070, Boost Padel League Women, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2022-10-31 | |
2022-10-25 #1000068, Boost Padel League Women, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-1) | 2022-10-25 | |
2022-10-24 #1006989, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 2022-10-24 | |
2022-10-18 #1000064, Boost Padel League Women, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 2022-10-18 | |
2022-10-10 #948038, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | 2022-10-10 | |
2022-10-06 #948100, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 2022-10-06 | |
2022-10-04 #957881, Boost Padel League Women, Omgång 5, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2022-10-04 | |
2022-09-26 #948033, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 7-5) | 2022-09-26 | |
2022-09-20 #957939, Boost Padel League Women, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2022-09-20 | |
2022-09-19 #948109, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 2022-09-19 | |
2022-09-18 #957933, Boost Padel League Women, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 2022-09-18 | |
2022-09-12 #948103, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 24, Division 1PADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 2022-09-12 | |
2022-09-06 #957943, Boost Padel League Women, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2022-09-06 | |
2022-09-05 #948037, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 2022-09-05 | |
2022-08-30 #960057, Boost Padel League Women, Omgång 5, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-0) | 2022-08-30 | |
WN 2022-08-29 #948377, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 2022-08-29 | |
2022-07-05 "WO pga sjukdom" #913629, Boost Padel League Women, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2022-07-05 | |
2022-06-12 #913630, Boost Padel League Women, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 5-3) | 2022-06-12 | |
2022-06-07 #913612, Boost Padel League Women, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | 2022-06-07 | |
2022-05-31 #913595, Boost Padel League Women, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 5-1) | 2022-05-31 | |
2022-05-24 #913593, Boost Padel League Women, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 2022-05-24 | |
2022-05-18 #887865, Boost Padel League Women, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6, 1-1) | 2022-05-18 | |
2022-05-11 #887868, Boost Padel League Women, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 2022-05-11 | |
2022-05-10 #887904, Boost Padel League Women, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-5) | 2022-05-10 | |
2022-05-09 #874400, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 2022-05-09 | |
2022-05-09 #887900, Boost Padel League Women, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2022-05-09 | |
2022-05-05 #876148, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | 2022-05-05 | |
2022-05-04 "Bra match!
synd att den inte streamades" #876137, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-2) | 2022-05-04 | |
2022-04-30 #876140, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-4) | 2022-04-30 | |
2022-04-28 #876144, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 4-2) | 2022-04-28 | |
2022-04-25 "Camilla reserv för Susanne" #874399, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2022-04-25 | |
LL 2022-04-21 #876141, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 2022-04-21 | |
2022-04-19 #887799, Boost Padel League Women, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | 2022-04-19 | |
2022-04-18 #874395, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2022-04-18 | |
2022-04-11 #874393, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-5) | 2022-04-11 | |
2022-04-05 #848055, Boost Padel League Women, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2022-04-05 | |
2022-04-04 #874389, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 2022-04-04 | |
2022-03-30 #833836, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 2022-03-30 | |
2022-03-29 #848053, Boost Padel League Women, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 2022-03-29 | |
2022-03-22 #848051, Boost Padel League Women, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2022-03-22 | |
2022-03-21 "Bra spelat!" #833835, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) | 2022-03-21 | |
2022-03-15 #848047, Boost Padel League Women, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 2022-03-15 | |
2022-03-14 #833833, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 0-6, 6-2) | 2022-03-14 | |
2022-03-08 #848045, Boost Padel League Women, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-5, 1-1) | 2022-03-08 | |
2022-03-07 #833832, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 2-0) | 2022-03-07 | |
2022-03-01 #803962, Boost Padel League Women, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2022-03-01 | |
2022-02-28 #833837, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 2022-02-28 | |
2022-02-14 #773188, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 2022-02-14 | |
2022-02-08 #801347, Boost Padel League Women, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-4) | 2022-02-08 | |
2022-02-07 #773192, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) | 2022-02-07 | |
2022-02-01 #801345, Boost Padel League Women, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2022-02-01 | |
2022-01-27 #801346, Boost Padel League Women, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2022-01-27 | |
2022-01-26 #773184, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2022-01-26 | |
2022-01-25 #801348, Boost Padel League Women, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 2022-01-25 | |
OY 2022-01-24 #773185, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2022-01-24 | |
2022-01-10 #773181, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 2022-01-10 | |
2021-12-20 #731349, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 20, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-4) | 2021-12-20 | |
2021-12-13 #731351, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 20, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 4-6) | 2021-12-13 | |
2021-12-08 #731341, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 20, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 2021-12-08 | |
2021-11-29 #731346, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 20, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) | 2021-11-29 | |
2021-11-15 #731338, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 20, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 2021-11-15 | |
WN 2021-11-01 #683843, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 19, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-1) | 2021-11-01 | |
2021-10-25 #683839, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 19, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 3-5) | 2021-10-25 | |
2021-10-18 #683836, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 19, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 4-3) | 2021-10-18 | |
2021-10-11 #683835, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 19, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2021-10-11 | |
2021-10-04 #683832, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 19, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-3) | 2021-10-04 | |
2021-09-27 #455452, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 18, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 2021-09-27 | |
2021-09-20 #455456, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 2021-09-20 | |
WN 2021-09-13 #455461, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 2021-09-13 | |
2021-09-06 #455646, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 2021-09-06 | |
2021-09-02 "Tack för en bra match!" #458690, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 17, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 4-6) | 2021-09-02 | |
2021-08-30 "Tack för en kul och jobbig match!" #455466, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 18, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 2021-08-30 | |
TE 2021-03-08 "Tack för en grymt kul match! ?" #507708, Måndagsklubben , Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 3-6) | 2021-03-08 | |
2021-03-01 #507706, Måndagsklubben , Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 2021-03-01 | |
2020-10-29 "Tack för trevlig match! Inte helt säker på siffrorna tyvärr, rätta mig gärna om det blev fel" #367806, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 2020-10-29 | |
2020-10-26 #367665, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2020-10-26 | |
2020-10-22 #367774, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 7-6) | 2020-10-22 | |
2020-10-19 "Kul match! ?" #367656, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-4) | 2020-10-19 | |
2020-10-15 "Grym match! Tack!" #367773, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 2020-10-15 | |
OA 2020-10-12 #367669, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 2020-10-12 | |
SS 2020-10-08 "Grymt rolig match!" #367801, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-5) | 2020-10-08 | |
2020-10-05 #367708, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-5) | 2020-10-05 | |
2020-10-04 "Spel m ersättare Malin Svan." #367661, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 4-2) | 2020-10-04 | |
2020-10-01 #372545, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 2020-10-01 | |
2020-09-23 "Tack för en rolig,trevlig och välspelad match!" #309381, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2020-09-23 | |
2020-09-21 #310611, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | 2020-09-21 | |
2020-09-17 #315558, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 2020-09-17 | |
MN 2020-09-14 #310609, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2020-09-14 | |
2020-09-11 "Tack för matchen" #309380, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 5-7) | 2020-09-11 | |
2020-09-07 #310608, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | 2020-09-07 | |
2020-09-03 #311255, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 2020-09-03 | |
2020-08-31 #310613, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 2020-08-31 | |
2020-08-27 "Tack för en rolig match!" #309376, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 2020-08-27 | |
OY 2020-08-24 #310612, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 2020-08-24 |
