Spelschema : Jonas Karlsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K KentH #1393662, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393656, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
J #1393664, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393665, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
FH #1393678, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393659, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
JM #1400683, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
FH #1393658, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 1-2 | |||
TH #1393741, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393682, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 0-2 | |||
TH #1393851, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 1-2 | |||
FH #1393843, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 0-2 | |||
FH #1393788, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393737, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 0-2 | |||
C #1403979, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
C #1403990, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393715, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 2-0 | |||
TH #1393660, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 1-2 | |||
JM #1400695, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 2-1 | |||
J #1393764, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 1-2 | |||
K KentB #1393697, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 0-2 | |||
K KentH #1393752, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393847, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 1-2 | |||
C #1404012, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 0-2 | |||
FH #1393733, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393792, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393770, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 0-2 | |||
K KentB #1393807, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393825, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 1-2 | |||
#1393657, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393674, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 0-2 | |||
#1393729, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 0-2 | |||
C #1404001, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 0-2 | |||
K KentH #1393862, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 0-2 | |||
TH #1393686, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 0-2 | |||
TH #1393796, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 0-2 | |||
J #1393709, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 2-0 | |||
R #1393661, Serie 2024, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | ||||
R #1393691, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | ||||
#1393670, Serie 2024, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | ||||
JM #1400707, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | ||||
R #1393746, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | ||||
#1393725, Serie 2024, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | ||||
JM #1400719, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | ||||
R #1393801, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | ||||
#1393780, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | ||||
#1393784, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | ||||
J #1393819, Serie 2024, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | ||||
JM #1400731, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | ||||
C #1404023, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | ||||
R #1393856, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | ||||
#1393835, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | ||||
#1393839, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | ||||
J #1393874, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | ||||
#1393880, Serie 2024, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART |

