Spelschema : Petersson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1001645, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 12-12 | |||
#1001647, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
GÖ #1001654, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 20-4 | |||
#1001656, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#1001663, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 21-3 | |||
#1001669, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#1001672, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 14-10 | |||
#1001680, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#1001682, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#1001686, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#1001692, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#1001696, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1001701, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1001710, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
HO #1001713, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1001718, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1001724, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1001729, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1001733, Partypadel Open, Omgång 1, Division 1PADEL |
