Inga kommande matcher (2 återstående)
Vinsträkning
2025-01-27 | Omgång 23, Division 3 | 2025-02-15 |
# | Namn | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | Anton Thelin | 1/3 | 1 | 9 |
2 | Andreas Frey | 1/3 | 1 | 5.71 |
3 | Sigvard Åkerman | 1/3 | 0 | 4.29 |
4 | Jonathan Bengtsson | 1/3 | 0 | 1 |
Topp 5 motståndare
Motståndare | Matcher | Ställning | |
---|---|---|---|
Jan Olof Andersson | 8 | ||
Andreas Frey | 7 | ||
Andrii Balandiuk | 4 | ||
Tove Wiik | 3 | ||
Filip Andersson | 3 |
Liknande rating i området
Spelare | Stad | Rating | |
---|---|---|---|
Michael Hultberg | Bjärred | 1407 | |
Petter Klang | Höganäs | 1406 | |
Magnus Halvarsson | Ängelholm | 1405 | |
Henrik Frithiof | Bjärred | 1405 | |
Daniel Lager | Bjärred | 1411 |
Registrerade resultat
Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 #1464106, Omgång 23, Division 3TENNIS | 1-9 | 1-9> | 2025-01-29 | |
2025-01-21 #1444428, Omgång 22, Division 2TENNIS | 3-6 | 3.33-6.67> | 2025-01-21 | |
2025-01-18 #1444430, Omgång 22, Division 2TENNIS | 3-6 | 3.33-6.67> | 2025-01-18 | |
2024-12-08 #1427868, Omgång 21, Division 2TENNIS | 5-8 | 3.85-6.15> | 2024-12-08 | |
2024-11-16 #1411156, Omgång 20, Division 2TENNIS | 1-0 | 10-0> | 2024-11-16 | |
2024-10-29 #1411158, Omgång 20, Division 2TENNIS | 1-10 | 0.91-9.09> | 2024-10-29 | |
2024-10-27 #1400744, Omgång 19, Division 2TENNIS | 6-7 | 4.62-5.38> | 2024-10-27 | |
2024-10-23 #1400747, Omgång 19, Division 2TENNIS | 8-9 | 4.71-5.29> | 2024-10-23 | |
2024-10-09 #1400745, Omgång 19, Division 2TENNIS | 7-6 | 5.38-4.62> | 2024-10-09 | |
2024-09-28 #1391404, Omgång 18, Division 2TENNIS | 1-0 | 10-0> | 2024-09-28 | |
2024-09-22 #1391402, Omgång 18, Division 2TENNIS | 3-8 | 2.73-7.27> | 2024-09-22 | |
2024-09-11 #1377269, Omgång 17, Division 2TENNIS | 1-0 | 10-0> | 2024-09-11 | |
2024-09-07 #1377271, Omgång 17, Division 2TENNIS | 6-5 | 5.45-4.55> | 2024-09-07 | |
2024-05-05 #1320076, Omgång 16, Division 2TENNIS | 7-8 | 4.67-5.33> | 2024-05-05 | |
2024-05-01 #1320078, Omgång 16, Division 2TENNIS | 1-10 | 0.91-9.09> | 2024-05-01 | |
2024-04-28 #1320080, Omgång 16, Division 2TENNIS | 10-3 | 7.69-2.31> | 2024-04-28 | |
2024-04-13 #1306923, Omgång 15, Division 2TENNIS | 6-7 | 4.62-5.38> | 2024-04-13 | |
2024-04-07 #1306930, Omgång 15, Division 2TENNIS | 3-8 | 2.73-7.27> | 2024-04-07 | |
2024-03-23 #1306912, Omgång 15, Division 2TENNIS | 9-4 | 6.92-3.08> | 2024-03-23 | |
2024-03-17 #1295524, Omgång 14, Division 3TENNIS | 7-1 | 8.75-1.25> | 2024-03-17 | |
2024-03-17 #1295523, Omgång 14, Division 3TENNIS | 9-0 | 10-0> | 2024-03-17 | |
2024-02-27 #1295526, Omgång 14, Division 3TENNIS | 5-7 | 4.17-5.83> | 2024-02-27 | |
2024-02-24 #1284023, Omgång 13, Division 3TENNIS | 10-3 | 7.69-2.31> | 2024-02-24 | |
2024-02-06 #1284001, Omgång 13, Division 3TENNIS | 3-9 | 2.5-7.5> | 2024-02-06 | |
2024-02-01 #1270452, Omgång 12, Division 3TENNIS | 6-8 | 4.29-5.71> | 2024-02-01 | |
2024-01-16 #1270456, Omgång 12, Division 3TENNIS | 6-8 | 4.29-5.71> | 2024-01-16 | |
2023-12-17 #1244387, Omgång 11, Division 3TENNIS | WO-0 | 0-6> | 2023-12-17 | |
2023-12-16 #1244385, Omgång 11, Division 3TENNIS | 3-9 | 2.5-7.5> | 2023-12-16 | |
2023-11-23 "Alexander 7,
Jonathan 3" #1232534, Omgång 10, Division 3TENNIS | 3-7 | 3-7> | 2023-11-23 | |
2023-10-29 #1217319, Omgång 9, Division 3TENNIS | 9-1 | 9-1> | 2023-10-29 |