Inga kommande matcher (1 återstående)
Vinsträkning
| 2025-09-01 | Omgång 7, Herrar Grupp 3 | 2025-10-19 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Silfwerbrand | 2/4 | 2 | 12 |
| 2 | Johansson Claes | 2/4 | 2 | 12 |
| 3 | Axeheim Martin | 3/4 | 1 | 6 |
| 4 | Giboson Elias | 3/4 | 1 | 6 |
| 5 | Gustafsson Johan | 2/4 | 0 | 0 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JE | Jesper Ekström | Värnamo | 1379 |
RF | Rasmus Forsberg | Värnamo | 1379 |
JS | Jonnie Sandberg | Habo | 1379 |
SA | Samuel Ahl | Värnamo | 1382 |
CB | Charlotta Bok | Värnamo | 1383 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-09-24 #1552819, Omgång 7, Herrar Grupp 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2025-09-24 | |
2025-09-09 #1552817, Omgång 7, Herrar Grupp 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1552783, Omgång 7, Herrar Grupp 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2025-09-02 | |
2025-07-02 #1515152, Omgång 6, Herrar grupp 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-07-02 | |
2025-06-17 #1515151, Omgång 6, Herrar grupp 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 1-0) | 5-1> | 2025-06-17 | |
2025-06-10 #1515149, Omgång 6, Herrar grupp 3PADEL | 0-2 (3-6, 2-6, 4-4) | 1-5> | 2025-06-10 | |
2025-06-02 #1515146, Omgång 6, Herrar grupp 3PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 2-1) | 1-5> | 2025-06-02 | |
2025-05-27 #1515144, Omgång 6, Herrar grupp 3PADEL | 1-1 (6-2, 6-7) | 3-3> | 2025-05-27 | |
2025-05-21 #1515142, Omgång 6, Herrar grupp 3PADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 5-2) | 3.5-2.5> | 2025-05-21 | |
2025-05-14 #1515141, Omgång 6, Herrar grupp 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-05-14 | |
2025-05-05 #1511850, Omgång 5, Herrar Grupp 2PADEL | 10-14 | 10-14> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1511848, Omgång 5, Herrar Grupp 2PADEL | 4-20 | 4-20> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1511847, Omgång 5, Herrar Grupp 2PADEL | 11-13 | 11-13> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1511844, Omgång 5, Herrar Grupp 2PADEL | 5-19 | 5-19> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1511843, Omgång 5, Herrar Grupp 2PADEL | 10-14 | 10-14> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1511841, Omgång 5, Herrar Grupp 2PADEL | 11-13 | 11-13> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1511838, Omgång 5, Herrar Grupp 2PADEL | 6-18 | 6-18> | 2025-05-05 | |
2025-04-16 #1478982, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 2025-04-16 | |
2025-04-14 #1478986, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-4) | 0.5-5.5> | 2025-04-14 | |
2025-04-07 #1478984, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 1-5> | 2025-04-07 | |
2025-03-24 #1478980, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 1-5> | 2025-03-24 | |
2025-03-19 #1478976, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 2-2) | 5-1> | 2025-03-19 | |
2025-03-17 #1478978, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-5) | 0.5-5.5> | 2025-03-17 | |
2025-03-03 #1478974, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 1-1 (1-6, 6-4, 3-3) | 3-3> | 2025-03-03 | |
2025-02-24 #1477088, Omgång 3, Herrar Grupp 4PADEL | 8-16 | 8-16> | 2025-02-24 | |
2025-02-24 #1477085, Omgång 3, Herrar Grupp 4PADEL | 8-16 | 8-16> | 2025-02-24 | |
2025-02-24 #1477084, Omgång 3, Herrar Grupp 4PADEL | 13-11 | 13-11> | 2025-02-24 | |
2025-02-24 #1477082, Omgång 3, Herrar Grupp 4PADEL | 12-12 | 12-12> | 2025-02-24 | |
2025-02-24 #1477080, Omgång 3, Herrar Grupp 4PADEL | 11-13 | 11-13> | 2025-02-24 | |
2025-02-24 #1476093, Omgång 3, Herrar Grupp 4PADEL | 11-13 | 11-13> | 2025-02-24 |

