Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
S 2024-05-12 #1255403, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 1-6, 3-3) | 2024-05-12 | |
2024-05-05 #1255724, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 3-WO | 2024-05-05 | |
2024-04-28 "Tack för bra match!" #1255728, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-5) | 2024-04-28 | |
2024-04-21 "Bra fight" #1255414, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2024-04-21 | |
2024-04-14 #1263850, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-3) | 2024-04-14 | |
AP 2024-03-24 #1255417, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 2024-03-24 | |
TM 2024-03-17 #1255429, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2024-03-17 | |
2024-03-10 #1255437, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 3-1) | 2024-03-10 | |
L 2024-02-18 #1255442, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 3-1) | 2024-02-18 | |
TP 2024-02-11 #1255468, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 5-4) | 2024-02-11 | |
2024-02-04 #1255479, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 1-6, 7-5) | 2024-02-04 | |
D DMJB 2024-01-28 #1255481, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 2024-01-28 | |
J 2024-01-21 #1255492, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 4-3) | 2024-01-21 | |
2023-12-10 #1189679, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2023-12-10 | |
F 2023-12-03 #1187271, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 2023-12-03 | |
TP 2023-11-26 #1187273, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-1 (1-6, 6-6) | 2023-11-26 | |
AP 2023-11-19 #1187275, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 1-1 (6-2, 6-7) | 2023-11-19 | |
J 2023-11-12 #1187277, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 3-3) | 2023-11-12 | |
2023-10-22 #1187279, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 3-WO | 2023-10-22 | |
2023-10-08 #1187272, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | 2023-10-08 | |
2023-10-07 #1187281, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-4) | 2023-10-07 | |
B 2023-10-01 #1187274, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 2023-10-01 | |
TM 2023-09-24 #1187276, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2023-09-24 | |
D DMJH 2023-09-17 #1187278, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 1-4) | 2023-09-17 | |
L 2023-09-06 #1187280, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 2023-09-06 | |
2023-09-03 #1193979, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 3PADEL | 3-WO | 2023-09-03 | |
H HKH 2023-05-14 #1061311, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 4-2) | 2023-05-14 | |
2023-05-07 #1061306, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-5) | 2023-05-07 | |
2023-04-30 #1061296, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 2023-04-30 | |
PS 2023-04-23 #1061293, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-1) | 2023-04-23 | |
2023-04-02 "Kul som fan!" #1061281, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 3-1) | 2023-04-02 | |
2023-03-26 #1061275, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 5-3) | 2023-03-26 | |
TL 2023-03-19 #1061273, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 3-1) | 2023-03-19 | |
TB 2023-03-12 #1061265, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 2023-03-12 | |
F 2023-02-19 #1061259, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2023-02-19 | |
MA 2023-02-12 #1061250, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 5-0) | 2023-02-12 | |
2023-02-05 #1061241, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 5-2) | 2023-02-05 | |
2023-01-29 #1061235, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 0-4) | 2023-01-29 | |
2023-01-22 #1061228, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 4-2) | 2023-01-22 | |
TL 2022-12-18 #959812, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2022-12-18 | |
MA 2022-12-11 #959820, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 2022-12-11 | |
D DMJH 2022-12-04 #959830, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 0-1 (2-6, 6-6) | 2022-12-04 | |
TP 2022-11-27 #959837, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 4-3) | 2022-11-27 | |
2022-11-26 #1006983, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 2022-11-26 | |
TG 2022-11-20 #959846, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-2) | 2022-11-20 | |
2022-11-19 #1006978, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 3-1) | 2022-11-19 | |
2022-11-13 #959857, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 2-5) | 2022-11-13 | |
2022-11-12 "Bra, jämn och kul match. Som vanligt!" #1006976, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 5, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 4-2) | 2022-11-12 | |
2022-11-05 #1006971, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-5) | 2022-11-05 | |
2022-10-29 #1006968, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 2022-10-29 | |
L 2022-10-23 #959859, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 2022-10-23 | |
2022-10-22 #1006962, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 4-1) | 2022-10-22 | |
TT 2022-10-16 #959921, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 2022-10-16 | |
2022-10-15 #1006957, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 5, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 2022-10-15 | |
TB 2022-10-09 "Kul match!" #959873, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 3-2) | 2022-10-09 | |
2022-10-08 #942432, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2022-10-08 | |
2022-10-02 #959885, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 3-2) | 2022-10-02 | |
2022-10-01 #942436, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 7-6) | 2022-10-01 | |
BR 2022-09-25 #959868, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2022-09-25 | |
2022-09-24 #942425, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2022-09-24 | |
2022-09-18 #959888, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 2-2) | 2022-09-18 | |
2022-09-17 #942427, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | 2022-09-17 | |
H HKB 2022-09-11 #959898, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 8, Division 4PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-4) | 2022-09-11 | |
2022-05-28 #900899, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 2022-05-28 | |
2022-05-21 #900898, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 2022-05-21 | |
2022-05-15 #793627, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 1-2) | 2022-05-15 | |
2022-05-14 #900894, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2022-05-14 | |
TL 2022-05-08 #793617, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 5-4) | 2022-05-08 | |
2022-05-07 #900892, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2022-05-07 | |
2022-05-05 #900888, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 2022-05-05 | |
TB 2022-05-01 #793614, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 1-1) | 2022-05-01 | |
2022-04-24 #793602, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 2022-04-24 | |
2022-04-09 #852404, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 2022-04-09 | |
2022-04-03 #852353, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 2022-04-03 | |
BR 2022-04-03 #793597, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2022-04-03 | |
2022-04-02 #852360, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 2022-04-02 | |
D DMJB 2022-03-27 #793588, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-4) | 2022-03-27 | |
SB 2022-03-20 #793586, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2022-03-20 | |
2022-03-19 #852349, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 2022-03-19 | |
2022-03-13 #793575, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 3-WO | 2022-03-13 | |
2022-03-12 #852340, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 0-6) | 2022-03-12 | |
TG 2022-02-20 #793571, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 2-2) | 2022-02-20 | |
2022-02-13 "Tack för en bra och rolig match!" #793566, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 2-1) | 2022-02-13 | |
2022-02-06 #793559, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 1-1 (4-6, 5-4) | 2022-02-06 | |
B 2022-01-30 #793549, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-2) | 2022-01-30 | |
H HKH 2022-01-23 #793541, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 2022-01-23 | |
B 2021-12-19 #652305, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-5) | 2021-12-19 | |
D DMJB 2021-12-12 #652267, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-4) | 2021-12-12 | |
TP 2021-12-05 #652232, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 2021-12-05 | |
A A1B 2021-11-28 #652274, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 2021-11-28 | |
H HKH 2021-11-21 #652242, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 5-1) | 2021-11-21 | |
SB 2021-11-14 #652288, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2021-11-14 | |
2021-11-06 #671770, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-1 (5-7, 5-4) | 2021-11-06 | |
2021-10-30 #671768, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 2021-10-30 | |
TL 2021-10-24 #652247, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2021-10-24 | |
2021-10-23 #671762, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6, 2-2) | 2021-10-23 | |
PS 2021-10-17 #652371, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-5) | 2021-10-17 | |
2021-10-16 #671760, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 3-6, 3-3) | 2021-10-16 | |
TB 2021-10-10 #652253, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 3-0) | 2021-10-10 | |
TP 2021-10-09 #671755, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 2-2) | 2021-10-09 | |
2021-10-03 #652367, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 1-1 (0-6, 7-6, 2-2) | 2021-10-03 | |
2021-09-26 #652363, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2021-09-26 | |
BR 2021-09-19 #652300, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2021-09-19 | |
2021-09-12 #652260, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 2-2) | 2021-09-12 | |
2021-05-30 #509402, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 3-2) | 2021-05-30 | |
TB 2021-05-23 #509391, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 2021-05-23 | |
2021-05-16 #509389, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 2021-05-16 | |
A 2021-05-09 #509378, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 2021-05-09 | |
2021-05-02 #509372, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2021-05-02 | |
2021-04-25 #509365, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-5) | 2021-04-25 | |
SB 2021-04-18 #509357, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 5-2) | 2021-04-18 | |
2021-03-28 #509352, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 4-1) | 2021-03-28 | |
D DMJH 2021-03-21 #509347, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 3-2) | 2021-03-21 | |
TP 2021-03-14 #509339, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-5) | 2021-03-14 | |
TL 2021-02-21 #509327, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6, 3-3) | 2021-02-21 | |
BR 2021-02-14 #509324, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2021-02-14 | |
B 2021-02-07 #509313, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 5, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-3) | 2021-02-07 | |
3P 2020-12-13 #354970, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-12-13 | |
BR 2020-12-06 #354963, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 4-3) | 2020-12-06 | |
J 2020-11-29 #354957, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-11-29 | |
A 2020-11-22 #354964, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 2020-11-22 | |
TP 2020-11-15 #354958, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 2020-11-15 | |
BP 2020-11-08 #354965, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2020-11-08 | |
TB 2020-11-01 #354960, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-3) | 2020-11-01 | |
D DMJH 2020-10-25 #354967, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 2020-10-25 | |
2020-10-18 #354961, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 3-0) | 2020-10-18 | |
TL 2020-10-11 #354968, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 2020-10-11 | |
2020-10-04 #354962, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2020-10-04 | |
B 2020-09-27 #354969, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 1-0 (7-5, 5-5) | 2020-09-27 | |
2020-09-20 #354966, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 1-5) | 2020-09-20 | |
2020-05-10 #208804, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-05-10 | |
SB 2020-05-03 #208786, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | 2020-05-03 | |
A A1H 2020-04-26 #208780, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 2020-04-26 | |
2020-04-19 #208787, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 2020-04-19 | |
H HKH 2020-03-29 #208781, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 2020-03-29 | |
2020-03-22 #208788, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 2020-03-22 | |
2020-03-15 #208782, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 1-6) | 2020-03-15 | |
J 2020-03-08 #208789, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-5) | 2020-03-08 | |
2020-02-16 #208783, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2020-02-16 | |
2020-02-09 #208790, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 2020-02-09 | |
TG 2020-02-02 #208784, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 2020-02-02 | |
AP 2020-01-26 #208791, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2020-01-26 | |
2020-01-19 #208785, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 2020-01-19 |
