Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
M | Max | Stockholm | 1426 |
AV | Anna Vikholm | Ekerö | 1426 |
MB | Monica Barnard | Ekerö | 1427 |
DF | Daniel Falk | Järfälla | 1423 |
NC | Niklas Ceresjö | Järfälla | 1423 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2022-05-29 #847631, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 2, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 3-5) | 2022-05-29 | |
2022-05-22 #847628, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 2, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2022-05-22 | |
RM 2022-05-20 #847640, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2022-05-20 | |
2022-05-18 #847629, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2022-05-18 | |
2022-04-24 #847625, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-3) | 2022-04-24 | |
RM 2022-04-08 #847636, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 1, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 2022-04-08 | |
2022-03-19 #847622, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 1, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2022-03-19 | |
2022-03-12 "Enligt informationsblad från svenska padelligan ska 2-0 resultat rapporteras som 3-0. Då det inte går att välja 3-0 skriver jag in detta så länge men kommer att maila padelligan och fråga hur man ska tolka detta. Reserverar för ev ändring." #847623, SPL - Stockholm Syd Dam, Omgång 2, Möte 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2022-03-12 | |
2020-11-08 "WO till följd av sjukdom" #341101, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 3-WO | 2020-11-08 | |
2020-11-01 #341097, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 2020-11-01 | |
TW 2020-10-25 #341091, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 1-1 (3-6, 6-1, 1-1) | 2020-10-25 | |
2020-10-18 #341088, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 #341084, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 5-3) | 2020-10-11 | |
T 2020-10-04 #341075, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-5) | 2020-10-04 | |
R 2020-09-27 #341070, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 1-0 (6-1, 6-6) | 2020-09-27 | |
SP 2020-09-20 #341068, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2020-09-20 | |
2020-09-13 #341063, Åkersberga Padelklubb, Omgång 6, Div 1 DamPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2020-09-13 | |
AS 2020-03-15 "Blir tvungen att lämna WO, då en av oss är bortrest och en sjuk och har bara en ersättare. Mvh/Linda & Johanna" #190955, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 2, Division 5PADEL | WO-3 | 2020-03-15 | |
2020-03-08 #193336, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 2, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 3-4) | 2020-03-08 | |
2020-03-01 #193498, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 2, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-4) | 2020-03-01 | |
2020-02-23 #193326, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 2, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 2020-02-23 | |
TW 2020-02-16 #190950, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 2, Division 5PADEL | 1-1 (6-7, 4-1) | 2020-02-16 | |
AS 2020-02-09 #190954, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 1, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2020-02-09 | |
2020-02-02 #193330, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 1, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 5-6) | 2020-02-02 | |
2020-01-26 #193491, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 1, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 2-2) | 2020-01-26 | |
2020-01-19 #193325, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2020-01-19 | |
TW 2020-01-12 #190949, Åkersberga Padelklubb, Omgång 3, Möte 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2020-01-12 |
