Spelschema : Alexander Martinsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#692548, Americano Herrar, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 7-17 | |||
#692551, Americano Herrar, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 15-9 | |||
#692553, Americano Herrar, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 8-16 | |||
#692554, Americano Herrar, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 6-18 | |||
#692557, Americano Herrar, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 16-8 | |||
#692558, Americano Herrar, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 15-9 | |||
#692560, Americano Herrar, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 16-8 |

