Medlem i lag
65+ Ligaspel Padel
L
Lag1
1319
Vinsträkning
10
Ranking
65+ Ligaspel Padel
PADEL - LAG
15
Omgångar52
Matcher14
Vinster| 2025-03-01 | Omgång 19, Division 2 | 2026-05-31 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gig | 5/5 | 2 | 12 |
| 5 | Team M&G | 5/5 | 2 | 10 |
| 6 | Lag1 | 5/5 | 0 | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JF | Joakim färdigh | Ingelstad | 1198 |
LR | Linda Rönnebring | Växjö | 1256 |
NI | Nicklas Ivarsson | Växjö | 1271 |
JG | Josefin Grenander | Älmhult | 1291 |
AG | Anders Grenander | Älmhult | 1291 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
R 2026-05-31 #1627226, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 19, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 2026-05-31 | |
G GigB 2026-05-14 "En kul match med många golden." #1627223, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 19, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 2026-05-14 | |
MG 2026-04-29 #1646430, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 19, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 7-5) | 2026-04-29 | |
L LamaH 2026-03-13 #1627220, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 19, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 2026-03-13 | |
WB 2026-03-12 "Lag1 kom inte riktigt igång under set nr 1 och 2, men i set 3 ledde dom med 3-0 innan Whisky åter lyckades ro setet i hamn. Kul som alltid !" #1627221, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 19, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2026-03-12 | |
WB 2026-02-19 "I de två första seten stod det i väldigt många gem 40-40. Där drog Whisky lite oftare det längsta strået och rodde med nöd hem setsergrar i båda seten. I det sista setet blev det tydligt att Lag1 tappade lite av spelgnistan. T ex öste P-A ut ett par bollar i fikaavdelningen för att markera sin prioritering av kaffe framför fortsatt spel.
Kul var det i alla fall hela tiden." #1589794, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 18, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-6) | 2026-02-19 | |
R 2026-02-05 #1589791, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 18, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2026-02-05 | |
F FOTH 2026-01-22 #1589788, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 18, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 2026-01-22 | |
G GigH 2026-01-08 #1589789, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 18, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 2026-01-08 | |
L LamaH 2025-11-28 #1553575, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 17, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-11-28 | |
R 2025-11-24 #1553574, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 17, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-11-24 | |
G GigB 2025-11-20 #1553580, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 17, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-11-20 | |
WB 2025-10-16 "Relativt jämnt spel med flera 40-40-lägen, men där funkade Whisky lite bättre." #1553589, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 17, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-10-16 | |
WB 2025-04-23 "Bra match tack
6:0
6:0
6:4" #1467472, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 16, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-04-23 | |
L Lag1B 2025-02-21 "Den här gången spelade Idor Svensson med P-A i Kizz. Förutom i första set var spelet jämnare än vad setsiffrorna visar: 6-0, 6-2, 6-4. Kul bollar emellanåt :)" #1467461, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 16, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-02-21 | |
BB 2025-01-31 #1415843, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 15, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-01-31 | |
WB 2025-01-30 "Bra match, tack??
1:6, 2:6, 7:6. 10:4 I tiebreak.
Kenth har spelat i en helt ny nivå idag ??" #1415847, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 15, Division 2PADEL | 1-2 | 2025-01-30 | |
L LamaH 2025-01-24 #1415838, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 15, Division 2PADEL | 0-3 | 2025-01-24 | |
L Lag1H 2025-01-09 "Spel på BSR. Lag1 spelade med vikande kapacitet, medan KIZZ blev allt starkare ju längre kampen pågick. Bra stämning trots blandad kvalitet på spelet :)" #1415851, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 15, Division 2PADEL | 1-2 | 2025-01-09 | |
G GigB 2024-11-26 #1415840, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 15, Division 2PADEL | 0-3 | 2024-11-26 | |
H HaboB 2024-09-25 "0-6,1-6,1-6" #1340630, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 14, Division 2PADEL | 0-3 | 2024-09-25 | |
WB 2024-07-26 "0-2" #1325476, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-3 | 2024-07-26 | |
L Lag1H 2024-06-03 "Setsiffror 6-1, 6-2, 6-3
Vi i Lag1 var ganska nöjda att det bara var 3 set, för trenden började kännas lätt hotfull..." #1325478, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-3 | 2024-06-03 | |
G GigH 2024-04-23 #1282958, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 12, Division 2PADEL | 0-3 | 2024-04-23 | |
G GigH 2024-02-23 #1283380, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 12, Division 2PADEL | 0-3 | 2024-02-23 | |
DB 2023-10-11 #1202181, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 10, Division 2PADEL | 0-3 | 2023-10-11 | |
2023-10-04 "Hej igen.
Då ni inte kom blir det WO.
Swisha mig 50:- 0724499442 (tidigare nummret var fel)" #1202184, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-WO | 2023-10-04 | |
L Lag1H 2023-09-27 #1202182, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 10, Division 2PADEL | 0-3 | 2023-09-27 | |
K KIZZB 2023-09-20 #1202187, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 10, Division 2PADEL | 3-0 | 2023-09-20 | |
P PISAB 2023-03-24 #1047304, 65+ Ligaspel Padel, Omgång 8, Division 2PADEL | 1-2 | 2023-03-24 |
