Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MP | Mats Persson | 2 | |
JW | Joen Windahl | 2 | |
JM | Jerker Mårtensson | 1 | |
RH | Robin Holsten | 1 | |
FJ | Fredrik Jaeger | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
MB | Magnus Beischer | Lindome | 1618 |
AG | Alexandra Goicoechea | Alingsås | 1618 |
AH | Anders Hagman | Mölndal | 1619 |
JJ | Jinkil Jonson | Tulebo | 1620 |
MF | Martin Funevall | Trollhättan | 1616 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
MK 2026-03-08 #1584983, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 2026-03-08 | |
2026-02-20 "6-2, 6-7, 10-12 i dubbeln var tuff förlust" #1584978, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 2026-02-20 | |
MK 2026-02-01 #1584977, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 2026-02-01 | |
LU 2026-01-25 "S1 4-6, 4-6, S2 4-6, 3-6. D 6-4, 2-6, 11-13" #1584974, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 2026-01-25 | |
2025-12-21 #1584972, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 2-1 (1-2, 2-0, 2-1) | 2025-12-21 | |
MK 2025-12-14 "Matchrapport
Mille-Joen 5-7, 6-3, 11-9
Valentin-Björn 6-4, 6-2
Mille/Hubbe-JB, 5-7, 6-7" #1584971, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 1-2 (1-2, 0-2, 2-0) | 2025-12-14 | |
LU 2025-12-07 #1584968, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 2025-12-07 | |
2025-11-30 #1584966, Lagserien 25/26, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-1, 2-1, 1-2) | 2025-11-30 | |
2023-08-14 "." #1151266, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 2023-08-14 | |
2023-08-02 #1151273, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2023-08-02 | |
MP 2023-07-31 #1151368, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-1 (3-6, 7-6, 10-7) | 2023-07-31 | |
JW 2023-06-27 #1151268, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Omgång 1, Division 1TENNIS | 1-2 (5-7, 6-3, 5-10) | 2023-06-27 | |
2023-06-13 #1151283, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 2023-06-13 | |
TM 2023-03-26 "S1: 6-7, 5-7
S2: 6-7, 4-6
D: 4-6, 6-2, 10-12" #1034149, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 2023-03-26 | |
L1 2023-03-19 "Singel 1, 4-6, 3-6
Singel 2, 2-6, 6-4, 12-14
Dubbel, 3-6, 2-6" #1034145, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 2023-03-19 | |
MK 2023-02-26 "S1: 4-6, 2-6
S2: 6-4, 3-6, 7-10
D: 3-6, 6-4, 9-11" #1034140, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 1-2, 1-2) | 2023-02-26 | |
TM 2023-01-29 "S1 Anders A-Peter: 6-4 6-3
S2 Martin-Anders S 6-7 2-6
D Anders A/Martin-Peter/Anders S: 2-6 3-6" #1040816, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2023-01-29 | |
TM 2023-01-22 "S1: Peder-Björn 2-6 4-6
S2: Martin-Anders 6-2 6-3
D: Peder/Martin-Krister/Anders 4-6 4-6" #1034139, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 2023-01-22 | |
MK 2023-01-15 "S1 Mats-Björn: 6-4 4-6 8-10
S2 Daniel-Peter: 6-2 6-3
D Mats/Daniel-Björn/Peter 6-4 6-4" #1034130, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 1-2 (2-1, 0-2, 0-2) | 2023-01-15 | |
TM 2023-01-08 "S1: Björn-Anders 6-2 6-4
S2: Peter-Martin 6-3 6-3
D: Björn/Peter-Anders/Martin 6-2 6-3" #1040812, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2023-01-08 | |
L1 2022-12-18 "Krister-Carl-Johan: 6-3 5-7 8-10
Björn-Adam: 6-2 6-3
Krister/Björn- Bosse/Adam: 6-2 6-2" #1034135, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 2-1 (1-2, 2-0, 2-0) | 2022-12-18 | |
2022-08-17 #916787, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-1 (7-6, 3-6, 10-5) | 2022-08-17 | |
2022-07-05 #916783, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Omgång 1, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-4, 3-10) | 2022-07-05 | |
JW 2022-07-04 #916773, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Omgång 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 2022-07-04 | |
BM 2022-06-30 #916790, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-06-30 | |
2022-06-28 #916777, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Omgång 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 2022-06-28 | |
AD 2022-02-20 #759511, Lagserien div 1 Alingsås TK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 2-1 | 2022-02-20 | |
L Lag1B 2022-02-13 #759510, Lagserien div 1 Alingsås TK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 3-0 | 2022-02-13 | |
MK 2022-01-30 "D 4-6, 6-3, 10-6
S1 3-6, 6-3, 1-10
S2 7-5, 6-3" #759506, Lagserien div 1 Alingsås TK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 1-2 | 2022-01-30 | |
TM 2022-01-23 "S1 Peder-Björn 2-1
S2 Martin-Anders 0-2
D 1-2" #759503, Lagserien div 1 Alingsås TK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | 2-1 | 2022-01-23 |
