Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
MW | Matilda Wilsson | Ronneby | 1383 |
JP | Jan Persson | Asarum | 1381 |
AR | Andreas Rydell | Karlskrona | 1387 |
ST | Sandra Trofast | Ronneby | 1388 |
TF | Ted Floren | Asarum | 1388 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2022-12-05 #1006814, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 4aPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 3-1) | 2022-12-05 | |
2022-11-27 #1006810, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 2022-11-27 | |
2022-11-22 #1006807, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 4aPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2022-11-22 | |
2022-11-16 #1006804, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 4aPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) | 2022-11-16 | |
2022-10-30 #1006797, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 4aPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 5-7) | 2022-10-30 | |
2022-10-29 #1006792, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2022-10-29 | |
2022-10-23 #1006793, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 4aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 2022-10-23 | |
2022-10-10 #949113, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4aPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 0-6) | 2022-10-10 | |
2022-10-09 #949114, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4aPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 2022-10-09 | |
2022-09-22 "Laronsson/reserv" #949112, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4aPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-5) | 2022-09-22 | |
2022-09-18 #949111, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4aPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 3-6) | 2022-09-18 | |
2022-09-11 #949110, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 2022-09-11 | |
2022-09-04 #949109, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4aPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2022-09-04 | |
2022-08-28 #949108, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4aPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 2022-08-28 | |
2022-05-01 #872966, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 5bPADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 7-5) | 2022-05-01 | |
2022-04-24 #872956, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 5bPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 2022-04-24 | |
2022-04-19 #872954, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 5bPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 2022-04-19 | |
2022-04-10 #872957, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 5bPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 2022-04-10 | |
2022-04-03 #872955, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 5bPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | 2022-04-03 | |
2022-03-19 #833366, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 6bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2022-03-19 | |
2022-03-15 #833374, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 6bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2022-03-15 | |
2022-03-06 #832208, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 6bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 2022-03-06 | |
NE 2022-02-27 #833367, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 6bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2022-02-27 | |
2022-02-20 #832215, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 6bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2022-02-20 | |
2022-02-06 #777795, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 5dPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 7-6) | 2022-02-06 | |
2022-01-30 #778811, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 5dPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 2022-01-30 | |
2022-01-29 #778814, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 5dPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2022-01-29 | |
2022-01-16 #778810, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 5dPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-2) | 2022-01-16 | |
2022-01-11 #778818, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 5dPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-4) | 2022-01-11 | |
2021-12-13 "Tack för en rolig match!" #732360, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 5dPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 2021-12-13 |
