Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
ML | Maja Hamn Löfberg | Karlshamn | 1566 |
IS | Isolde Svanberg | Ronneby | 1566 |
NL | Nina Ljung | Karlskrona | 1566 |
AA | Axel Andersson | Mörrum | 1566 |
AP | Ana Pezo | Olofström | 1565 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2020-03-17 #222799, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 4-6) | 2020-03-17 | |
2020-03-13 #222795, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 3-5) | 2020-03-13 | |
TB 2020-03-09 #222797, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 5-7) | 2020-03-09 | |
2020-02-26 #222791, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2020-02-26 | |
2020-02-17 #222789, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-6) | 2020-02-17 | |
2020-02-13 #197205, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 2020-02-13 | |
2020-02-10 #197242, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 10, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 2020-02-10 | |
2020-01-31 #197220, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 2020-01-31 | |
2020-01-27 #197225, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 10, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2020-01-27 | |
2020-01-13 #197204, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 10, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | 2020-01-13 | |
2019-12-29 #186862, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2019-12-29 | |
WN 2019-12-22 #187016, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2019-12-22 | |
2019-12-17 #187017, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 2019-12-17 | |
2019-12-11 #187028, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 2019-12-11 | |
2019-12-10 #186864, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2019-12-10 | |
2019-12-09 #186883, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | 2019-12-09 | |
WN 2019-12-03 #177926, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 2019-12-03 | |
2019-12-02 #177947, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 8, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 2019-12-02 | |
2019-11-26 #177927, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2019-11-26 | |
2019-11-24 #177973, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2019-11-24 | |
2019-11-19 #177940, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2019-11-19 | |
2019-11-18 #177949, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 8, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 1-6) | 2019-11-18 | |
2019-11-12 #167089, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 7, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 2019-11-12 | |
2019-11-10 #167107, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 7, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 2019-11-10 | |
2019-11-05 #167124, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 7-5) | 2019-11-05 | |
2019-11-04 #167109, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 7, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2019-11-04 | |
WN 2019-11-03 #167090, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 7, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 1-6) | 2019-11-03 | |
2019-10-28 #167106, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2019-10-28 | |
2019-10-24 #156641, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2019-10-24 | |
2019-10-23 #156121, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 5-7) | 2019-10-23 |
