Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-02-10 "WO pga skada" #1605001, Omgång 28, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-02-10 | |
2026-02-10 "WO pga skada" #1605000, Omgång 28, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-02-10 | |
PN 2026-02-10 "WO pga skada" #1604994, Omgång 28, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-02-10 | |
2026-02-10 "WO pga skada" #1604990, Omgång 28, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-02-10 | |
2026-02-05 #1604996, Omgång 28, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-02-05 | |
2025-11-23 #1573810, Omgång 27, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-11-23 | |
2025-11-22 "Svängigt första set, ledning K-H i början av setet 4-0, sedan ras 4-8 med flera enkla missar som dock vändes till set vinst 13-11 för K-H. Övriga set rullade iväg med marginalerna på K-Hs sida, matchen var över på 20min, rekordsnabbt. Storåkers fick jaga boll bakom K-H och fick aldrig riktig upp pressen. Från en lugn T-position är K-H som bäst när tid finns för diverse spelförstörande trix (läs: lob, drop, boost etc)." #1573811, Omgång 27, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-11-22 | |
2025-11-16 "Lundvall i ledning 8-1 i första men lyckades inte knyta ihop säcken, Sundberg hämtade upp och vann setet och matchen." #1573806, Omgång 27, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-11-16 | |
PN 2025-11-11 "Petter (PN) öppnade i ett starkt, aggressivt och nästan ursinnigt spel. Tajta bollar mot väggen non stop. Ledning 9-2 i första och vinst 11-4 mot en till synes chockad Karl-Henrik som spelade bra men aldrig fick enkla poäng. 2andra blev jämnare där Petter hade 10-7 men K-H lyckades hämta upp och vinna med 16-14. Samma visa i 3dje, ledning PN 10-7 men vändning av K-H. 4dje blev helt annorlunda med flera enkla missar från PN sida och bra start med 8-0 för K-H som vann komfortabelt 11-5. Blodsmak - som det ska va!" #1573804, Omgång 27, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-11-11 | |
AN 2025-10-29 #1573800, Omgång 27, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-10-29 | |
PN 2025-10-11 "Stenhård match. Petter ledde 2-0 men K-H vände och vann." #1548492, Omgång 26, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-10-11 | |
2025-10-09 #1548486, Omgång 26, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-10-09 | |
2025-10-05 "Svängning match. 8-11 i avgörande" #1548496, Omgång 26, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-10-05 | |
2025-10-04 #1548494, Omgång 26, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-10-04 | |
2025-06-08 "K-H ledde 2-0 och 7-3 men Anders vände och vann följande 2 set. K-H höll kylan i sista och spelade lösare, inte lika hårt vilket gav utdelninh. Bra bollar, tajt match." #1511440, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-06-08 | |
2025-06-02 #1511436, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-06-02 | |
2025-06-01 "KH vände 0-2 underläge till vinst 3-2. Hög puls!" #1511447, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-06-01 | |
PN 2025-05-28 "11-7 i avgörande. Jobbig match för båda spelare där färre egna misstag i sista fällde avgörandet" #1511442, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-05-28 | |
2025-05-20 "11-8 I avgörande" #1511446, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2025-05-20 | |
2025-04-08 "11-8, 11-8, 11-6" #1478370, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-04-08 | |
2025-04-06 "Stark öppning (som vanligt) av Anders, 11-6 i första. Viktiga bollar i ett jämnt andra set vid ställningen 7-7, där K-H drog längsta strået. Därefter 2 raka till K-H som visade upp fint spel med få missar." #1478374, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-04-06 | |
PN 2025-04-01 #1478367, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-04-01 | |
2025-03-31 "11-9 i avgörande till Viktor. Svängigt sista set där KH hade 5-0 ledning men Viktor vände med 6 raka bollar." #1478378, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2025-03-31 | |
US 2025-03-28 #1478371, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-03-28 | |
2025-02-10 "11-13, 11-4, 11-5, 11-6" #1433668, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-02-10 | |
2025-01-27 "11-6, 4-11, 4-11, 11-7, 11-9
Ledning 9-6 till KH i sista men orken tog slut och Anders seglade förbi." #1433667, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2025-01-27 | |
2025-01-26 "7-11, 9-11, 11-5, 13-11, 11-8
Stark inledning av Peter. K-H hade 9-6 i 2ndra men Peter vände och utökade till ledning 2-0. 3dje gick oväntat snabbt. Sedan 2 monstergame med fortsatt högt tempo och små marginaler." #1433663, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-01-26 | |
PN 2025-01-24 "18-16, 9-11, 12-10, 4-11, 8-11
En monstermatch på 60min i maxpuls. Det stod 8-8 i avgörande." #1433661, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-01-24 | |
2025-01-20 "Stark inledning av Rickard gav 2-0 ledning. Den hårda starten tog dock ut sin rätt och K-H vände med 3 raka." #1433657, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-01-20 | |
PN 2024-11-23 "11-9, 9-11, 11-7, 11-5" #1366650, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2024-11-23 | |
2024-11-18 "11-9, 11–6, 9-11, 5-11, 13-11. Bra spel och ingen fick något gratis. Båda blev ordentligt trötta." #1366645, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2024-11-18 | |
2024-11-17 "11-9, 11-8, 11-8" #1366644, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-11-17 | |
2024-11-14 "7-11, 11-9, 11-5, 11-3" #1402012, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2024-11-14 | |
2024-06-16 "Efter 1-1 hade K-H ledning 9-6 i tredje men Peter växlade upp, vann setet och följande set relativt komfortabelt." #1324902, Omgång 21, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2024-06-16 | |
2024-06-10 #1324900, Omgång 21, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-06-10 | |
2024-06-09 "14-12 i avgörande. Axel ledde 8-4 i sista men KH hämtade upp till 2 matchbollar 10-8 men lyckades inte stänga matchen. Svängig, tuff och konditionstung match där finliret saknades men kompenserades med kämpaglöd från båda håll." #1324899, Omgång 21, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2024-06-09 | |
PN 2024-06-05 "16-14 i avgörande. Petter hade ledning 8-4 i sista men KH vände med 6 raka till 10-8. Sedan matchhbollar åt olika håll innan en nicshot avgjorde matchen." #1324895, Omgång 21, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-06-05 | |
2024-04-24 "4-11, 8-11, 13-11, 12-10, 6-11
Kul match!" #1303281, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-04-24 | |
2024-04-17 "2-0 ledning till K-H blev 2-2. Avgörande game 6-0 ledning till K-H blev för stort att ta igen för Stenberg. Svajigt spel där momentum böljande fram och tillbaka." #1303284, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-04-17 | |
2024-04-16 "11-5, 11-2, 13-11" #1303287, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-04-16 | |
2024-04-07 "11-4, 11-9, 11-9" #1303285, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-04-07 | |
2024-02-22 "Inspelning https://youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMMloDVUxfK5cXTeJZsfCMzh
Erik kämpade på med ett brutet revben, och orkade hålla emot någorlunda i första game, men därefter var Karl-Henrik alldeles för stark - taktiskt bra och närmast felfritt spel från K-H:s sida. Väl förtjänt." #1272908, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-02-22 | |
2024-02-20 "5-11, 5-11, 7-11
Viktor hade sen ankomst vilket drabbade hans uppvärmning vilket K-H utnyttjade med korta bollar med bra utdelning i de 2 första seten. Bättre spel i 3:e där Viktor hade 7-4 men K-H vann 7 poäng på raken." #1273206, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-02-20 | |
2024-02-12 #1272913, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-02-12 | |
PN 2024-02-10 "13-11, 11-9, 11-9
Morgonmatch kl 09 en lördag. Jämnt, böljande spel där det stod 9-9 i alla game. Få misstag av Sundberg i avgörande lägen bidrog till segern." #1272920, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-02-10 | |
2024-02-04 "5-11, 13-11, 3-11, 11-5, 11-4
Svängig match siffermässigt men bra spel." #1272910, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2024-02-04 | |
2023-12-15 "Peter tog ledningen med 11-8 i första men K-H vände och vann efterföljande game. Hög puls och glimtar av bra spel från båda håll." #1222527, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-12-15 | |
2023-12-07 #1222521, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-12-07 | |
2023-11-29 "K-H dominerade fram i banan i början och tog första två game övertygande, innan Erik lyckades börja spela lite mer längder och kunde vända till 2-2. I femte game hade vi en olycklig situation där jag (Erik) klantigt råkade slå bollen på Karl-Henriks ben. Devisen stämmer fortfarande: Hellre en let för mycket än en för lite!!
Inspelningen finns här. https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMNEQ0AFXiSOEhD3tHdBX-A3
Tack för matchen!" #1222524, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-11-29 | |
2023-11-26 #1222522, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-11-26 | |
2023-11-05 "Grymt stabilt spel av Axel!" #1222530, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-11-05 | |
2023-10-14 "11-7, 10-12, 11-8, 10-12, 11-6" #1197386, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-10-14 | |
2023-10-10 "12-10 i avgörande till Victor" #1197382, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-10-10 | |
2023-10-08 #1197388, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-10-08 | |
2023-10-05 #1197390, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-10-05 | |
PN 2023-10-01 #1197380, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-10-01 | |
2023-06-18 "Varmt och svettigt. 11-9, 8-11, 11-5, 12-10.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMPgVIeNB16nI3jmbCCEuBtY" #1141645, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-06-18 | |
2023-06-08 #1141649, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-06-08 | |
PN 2023-06-02 "12-10 i avgörande" #1141641, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-06-02 | |
2023-05-29 #1141653, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-05-29 | |
2023-05-26 "11-8 i avgörande till Victor" #1141644, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-05-26 | |
2023-04-24 "Karl-Henrik överlägsen idag! Inspelning finns här
https://youtu.be/IWYcyjxxCcc" #1113784, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-04-24 | |
2023-04-22 #1113779, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-04-22 | |
PN 2023-04-13 #1113776, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-04-13 | |
2023-03-19 "13-11, 11-4, 11-5" #1113789, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-03-19 | |
2023-03-17 "11-9, 11-9, 11-7" #1113783, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-03-17 | |
2023-03-12 #1090994, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-03-12 | |
2023-03-07 #1090996, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-03-07 | |
PN 2023-03-06 #1090992, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-03-06 | |
2023-03-05 "Karl-Henrik vände underläge 0-2 till vinst." #1090988, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-03-05 | |
2023-02-24 "9-11 i avgörande. Sundberg hade 8-6 i sista men då gick brandlarmet. Bråkenhielm fick nya krafter under avbrottet och knöt ihop säcken. Generellt fint squashspel." #1090986, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-02-24 | |
2023-01-23 "Match som svängde lite fram och tillbaka. Fritt ur minnet nedan.
Erik vann första, där båda drev upp tempot ganska mycket.
I andra valde K-H att lugna ner spelet ordentligt och efter några missar från Eriks sida vann K-H 11-7.
Därefter lyckades Erik anpassa spelet till K-Hs taktik och trots gameboll för K-H i 3:e game vände Erik till 2-1.
Även i fjärde game hade K-H gameboll men Erik plockade vinsten med 12-10." #1037812, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-01-23 | |
2023-01-08 #1033619, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-01-08 | |
PN 2022-12-16 "8-11, 6-11, 9-11" #1033614, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-12-16 | |
2022-12-08 "6-11, 11-9, 11-2, 11-6" #1033616, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-12-08 | |
2022-12-02 "11-6, 17-15, 7-11, 11-6" #1033623, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-12-02 | |
2022-10-17 "K-H siffror först
4-11, 11-8, 11-2, 5-11, 9-11
Svajigt spel, varje set kändes som en ny match." #984151, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2022-10-17 | |
PN 2022-10-14 "9-11, 8-11, 11-9, 11-9, 12-10.
60min-match, årets tuffaste? Bra spel från första boll, extremt jämnt" #984144, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2022-10-14 | |
US 2022-09-30 "11-6, 11-6, 14-12" #984146, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-09-30 | |
2022-09-20 "11-1, 3-11, 11-6, 13-11" #984150, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2022-09-20 | |
JS 2022-09-19 "2-11, 8-11, 9-11" #984140, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2022-09-19 | |
PN 2022-06-16 "11-9, 11-6, 13-11" #904530, Omgång 11, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-06-16 | |
2022-06-03 "11-7, 11-4, 5-11, 11-6" #904522, Omgång 11, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-06-03 | |
JS 2022-06-03 "11-8, 11-5, 11-7" #904529, Omgång 11, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-06-03 | |
2022-05-30 "11-8, 10-12, 11-9, 11-8" #904525, Omgång 11, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-05-30 | |
2022-04-26 "11-13, 9-11, 6-11" #860742, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-04-26 | |
PN 2022-03-27 "7-11, 6-11, 11-8, 11-6, 6-11
Inga tiebreak? Mycket ovanligt." #860743, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2022-03-27 | |
2022-03-23 "12-10, 9-11, 3-11, 11-7, 3-11
Svängig match men bra spel" #860739, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2022-03-23 | |
US 2022-03-18 "11-9, 13-11, 7-11, 11-6" #860745, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-03-18 | |
2022-02-24 #809975, Omgång 9, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-02-24 | |
PN 2022-02-21 "11-7, 11-5, 11-5" #809976, Omgång 9, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-02-21 | |
2022-02-10 "11-5, 11-8, 13-11" #809978, Omgång 9, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-02-10 | |
2022-02-07 "6-11, 9-11, 6-11" #809983, Omgång 9, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-02-07 | |
2022-01-14 "11-8 i sista" #743621, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2022-01-14 | |
MB 2022-01-04 #743625, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-01-04 | |
PN 2021-12-08 #743618, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-12-08 | |
2021-12-07 "11-7, 11-9, 11-7. Tror jag.." #743626, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2021-12-07 | |
2021-11-07 #689757, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-11-07 | |
PN 2021-11-04 #689760, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-11-04 | |
2021-10-31 #689761, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-10-31 | |
2021-10-29 "2-0 ledning och stabilt spel av K-H. Sedan 3 stabila game från Stenberg. Som 2 olika matcher i matchen" #689768, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-10-29 | |
2021-10-28 #689764, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-10-28 | |
PN 2021-10-03 "8-11, 11-4, 8-11, 11-5, 15-13
2-1 i game ledning för K-H och 3 matchbollar hjälpte inte, Petter var starkast när det gällde. K-H maxpuls: 190. Kalorier: 770" #629628, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-10-03 | |
2021-09-30 "12-10, 11-4, 13-11" #629631, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-09-30 | |
2021-09-23 #629633, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2021-09-23 | |
2021-09-13 #629623, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-09-13 | |
2021-09-13 #629620, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-09-13 | |
2021-08-22 "7-11, 6-11, 8-11" #584089, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-08-22 | |
2021-08-20 "10-12, 9-11, 11-8, 13-11, 11-3
Bländande spel blandat med rejäla missar. 2-0 i gameledning till K-H och 6-2 i 3:e så kändes matchen i lås men Peter vände, räddade 2 matchbollar och punkterade matchen i sista game med 11-3." #584084, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-08-20 | |
PN 2021-08-18 "11-9, 11-4, 8-11, 4-11, 11-9
2-0 ledning men Petter vände. I sista avgörande ledde Petter med 8-6 men 4 raka till Karl-Henrik avgjorde." #584082, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-08-18 | |
2021-08-17 "9-11, 11-6, 9-11, 11-5, 9-11
Svängig match. Victor hade 9-3 i sista som blev 9-8, bränd kortboll av Karl-Henrik avgjorde matchen." #584081, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-08-17 | |
2021-06-07 #539280, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2021-06-07 | |
2021-05-10 "4-11, 11-1 (!), 5-11, 10-12" #539279, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-05-10 | |
JS 2021-05-05 #539282, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-05-05 | |
2021-05-04 #539275, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-05-04 | |
2021-04-16 "Första game enkelt till pigg och uppvärmd Victor. Resterande jämna. Avgörande game rivstartades med 5-0 till Victor men Karl-Henrik spurtade och vann 11-7" #539293, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-04-16 | |
2021-04-14 #539284, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-04-14 | |
2021-03-23 #506411, Omgång 3, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-03-23 | |
NR 2021-03-08 #506412, Omgång 3, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-03-08 | |
2021-02-23 #506820, Omgång 3, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-02-23 | |
2021-02-19 #506410, Omgång 3, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-02-19 | |
2021-02-16 #506516, Omgång 3, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-02-16 | |
2021-02-10 "11-3, 12-10, 11-7.
K-H hade 10‐6 i 2a men Anders nådde ikapp och det blev lite nerver som avgjorde." #507610, Omgång 3, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-02-10 | |
JS 2021-01-28 "Jan hade gameboll i 3:e men K-H vände och vann 12-10." #506814, Omgång 3, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-01-28 | |
2020-12-15 "Tarmet hade 11-10 i första men Sundberg vände." #463626, Omgång 2, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-12-15 | |
2020-12-13 #448168, Omgång 2, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2020-12-13 | |
2020-12-08 #463629, Omgång 2, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-12-08 | |
MB 2020-12-07 "11-9 i 1:a, sedan klara siffror i 2a och 3dje." #463620, Omgång 2, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-12-07 | |
2020-11-23 #463635, Omgång 2, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-11-23 | |
JS 2020-11-19 "K-H låg under ned 2-7 vid 1-1 i game och racket gick sönder. Låneracket från Jan vände matchen" #463639, Omgång 2, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-11-19 | |
2020-11-18 #448167, Omgång 2, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-11-18 | |
2020-10-11 #350836, Omgång 1, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-10-11 | |
2020-10-08 #350840, Omgång 1, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-10-08 | |
2020-10-05 #350842, Omgång 1, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-10-05 | |
2020-10-04 #350847, Omgång 1, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-10-04 | |
JS 2020-10-01 #323748, Omgång 1, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2020-10-01 | |
2020-09-21 #350834, Omgång 1, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2020-09-21 |
