Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
HL 2019-10-20 #155930, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 7, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2019-10-20 | |
2019-10-13 #155934, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 7, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2019-10-13 | |
2019-10-06 #155932, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 7, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 2019-10-06 | |
2019-10-04 #149160, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 6, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 2019-10-04 | |
2019-10-03 #149159, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 6, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2019-10-03 | |
2019-09-22 #149162, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 6, Division 5PADEL | 0-2 (6-7, 0-6) | 2019-09-22 | |
2019-09-08 #138257, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2019-09-08 | |
2019-09-01 #139545, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2019-09-01 | |
2019-08-25 #139280, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 5, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 2019-08-25 |
