Medlem i lag
Dubbel Lag
MH
Mattias Avander-Paul Håkansson
1611
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
LO | Lukas Olsson | 7 | |
LO | Linus Olsson | 3 | |
RH | Robin Holm | 3 | |
JA | Jonas Albertsson | 2 | |
MJ | Magnus Jönsson | 2 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
PH | Peter Haknert | Alingsås | 1517 |
HS | Henrik strand | Lerum | 1517 |
LL | Lukas Larsson | Göteborg | 1517 |
MO | Maria Olsson | Kållekärr | 1518 |
GP | Gabriella Pettersson | Kållekärr | 1518 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2023-08-16 #1156541, Sportängens Americanoliga dubbel, Omgång 3, Sportängen Americanoserie 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2023-08-16 | |
2023-08-08 #1156539, Sportängens Americanoliga dubbel, Omgång 3, Sportängen Americanoserie 1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 2023-08-08 | |
LO 2023-08-08 #1149612, Sportängens Singel Mix, Omgång 7, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 2023-08-08 | |
2023-08-04 #1149621, Sportängens Singel Mix, Omgång 7, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 2023-08-04 | |
2023-08-03 #1149613, Sportängens Singel Mix, Omgång 7, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 3-6) | 2023-08-03 | |
2023-07-25 #1156542, Sportängens Americanoliga dubbel, Omgång 3, Sportängen Americanoserie 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2023-07-25 | |
2023-07-25 #1156543, Sportängens Americanoliga dubbel, Omgång 3, Sportängen Americanoserie 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | 2023-07-25 | |
2023-07-11 #1149618, Sportängens Singel Mix, Omgång 7, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 2023-07-11 | |
2023-05-08 #1101222, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 0-6) | 2023-05-08 | |
2023-04-19 "Bra match!" #1101220, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 6-4) | 2023-04-19 | |
2023-04-03 "Tack för jämn och bra match!" #1101218, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) | 2023-04-03 | |
2023-03-29 #1101217, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | 2023-03-29 | |
2023-03-16 #1101212, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) | 2023-03-16 | |
2023-03-12 #1101215, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 2023-03-12 | |
2023-03-06 #1101211, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 2023-03-06 | |
2023-03-03 #1101209, Padel League Olofström Herr, Omgång 1, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 2023-03-03 | |
LO 2023-02-02 #1076724, Sportängens Singel Mix, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 2023-02-02 | |
2023-01-29 #1076726, Sportängens Singel Mix, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2023-01-29 | |
2022-12-06 "WO pga sjukdom." #1006760, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 3aPADEL | WO-3 | 2022-12-06 | |
2022-12-05 #1006755, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 3aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 2022-12-05 | |
2022-11-23 #1006750, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 3aPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) | 2022-11-23 | |
2022-11-13 #1006745, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 3aPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 2022-11-13 | |
2022-10-30 #1006741, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 3aPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2022-10-30 | |
2022-10-27 #1006738, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 3aPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 2022-10-27 | |
SM 2022-10-16 #1006735, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 3aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 2022-10-16 | |
2022-10-11 "Tack för en trevlig match" #949136, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2022-10-11 | |
LO 2022-10-09 #978006, Sportängens Singel Mix, Omgång 5, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 2022-10-09 | |
2022-09-29 #948228, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4bPADEL | 2-1 (7-5, 0-6, 6-4) | 2022-09-29 | |
2022-09-27 #948231, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4bPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 5-7) | 2022-09-27 | |
2022-09-15 "Tack för en bra och trevlig match! Lycka till framöver!" #948230, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 4bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 2022-09-15 |
