Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-04-28 #1645792, Klubbstegen, Omgång 33, Division 3SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 1-3 (4-11, 11-9, 5-11, 5-11) | MP Mattias Pettersson |
2025-10-14 #1569546, Nya Örebros Squashstege, Omgång 1, Division 1SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 0-3 (12-14, 7-11, 9-11) | MP Mattias Pettersson |
2024-11-18 #1425364, Klubbstegen, Omgång 25, Division 1SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 1-3 (8-11, 7-11, 12-10, 7-11) | MP Mattias Pettersson |
2024-10-30 #1397861, Klubbstegen, Omgång 24, Division 1SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 3-1 (9-11, 11-9, 11-3, 11-7) | MP Mattias Pettersson |
2024-01-23 #1252682, Klubbstegen, Omgång 19, Division 1SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 1-3 (11-4, 7-11, 5-11, 3-11) | MP Mattias Pettersson |
2023-11-27 #1237981, Klubbstegen, Omgång 18, Division 1SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 2-3 (11-13, 11-7, 5-11, 11-7, 9-11) | MP Mattias Pettersson |
2023-09-18 #1198553, Klubbstegen, Omgång 16, Division 2SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 1-3 (5-11, 9-11, 11-7, 5-11) | MP Mattias Pettersson |
2022-09-29 #993611, Klubbstegen, Omgång 8, Division 2SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 0-3 (3-11, 7-11, 5-11) | MP Mattias Pettersson |
2022-09-27 #970502, Klubbstegen, Omgång 7, Division 2SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 3-WO | MP Mattias Pettersson |
2022-04-25 #877500, Klubbstegen, Omgång 5, Division 2SQUASH | ||
GÅ Gabriel Åbom | 0-3 (7-11, 6-11, 5-11) | MP Mattias Pettersson |
