Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2021-09-10 #615522, Wasa Squashliga, Omgång 55, Division 3SQUASH | ||
DH Donald Harding | 0-3 | PS Per Stenbeck |
2021-06-04 #557285, Wasa Squashliga, Omgång 54, Division 4SQUASH | ||
DH Donald Harding | 3-2 | PS Per Stenbeck |
2020-06-16 #285573, VänskapsmatchSQUASH | ||
DH Donald Harding | 2-3 | PS Per Stenbeck |
2020-06-12 #282823, VänskapsmatchSQUASH | ||
DH Donald Harding | 2-3 | PS Per Stenbeck |
2018-11-09 #60948, Wasa Squashliga, Omgång 38, Division 3SQUASH | ||
DH Donald Harding | 1-3 | PS Per Stenbeck |
2018-05-25 #49005, Wasa Squashliga, Omgång 35, Division 3SQUASH | ||
DH Donald Harding | 2-3 | PS Per Stenbeck |
2017-12-08 #36558, Wasa Squashliga, Omgång 31, Division 4SQUASH | ||
DH Donald Harding | 3-0 | PS Per Stenbeck |
2017-11-17 #36080, Wasa Squashliga, Omgång 30, Division 3SQUASH | ||
DH Donald Harding | 3-0 | PS Per Stenbeck |
2017-06-07 #34437, Wasa Squashliga, Omgång 27, Division 4SQUASH | ||
DH Donald Harding | 3-0 | PS Per Stenbeck |
