Padelpappan/Mellberg
Ranking:
13+4
Placering:
Division 2, plats 5
<Logga in för att visa>
Mobilnummer:
<Logga in för att visa>
<Logga in för att visa>
Statistik
Antal omgångar | 3 | |
Genomsnittlig placering | Div 2 | Plats 6 |
Antal vinster | 10/14 | 71.4 % |
Spelfrekvens | 14/15 | 93.3 % |
Trend: Vinster
Trend: Placering
Resultat
Omgång | Lag | Resultat |
---|---|---|
3 | Padelpappan/Mellberg - C. Olsson/J. Strömqvist | |
Div 2, 2018-04-21 08:00 | ||
2 | Padelpappan/Mellberg - Team John Late | |
Div 2, 2018-03-09 17:00 | ||
2 | Jensson Hotell - Padelpappan/Mellberg | |
Div 2, 2018-03-04 20:00 | ||
2 | Padelpappan/Mellberg - C. Olsson/J. Strömqvist | |
Div 2, 2018-03-03 12:00 | ||
2 | Padelpappan/Mellberg - SweNor Elit | |
Div 2, 2018-02-27 20:00 | ||
2 | Padelpappan/Mellberg - Team Chrisma | |
Div 2, 2018-02-14 21:00 | ||
2 | Padelpappan/Mellberg - M. Nordquist/J. Kjällgren | |
Div 2, 2018-01-29 22:00 | ||
2 | D. Karlsson/K. Wedel - Padelpappan/Mellberg | |
Div 2, 2018-01-21 22:00 | ||
1 | Padelpappan/Mellberg - Team Burger Shack | |
Div 3, 2017-12-19 17:00 | ||
1 | Padelpappan/Mellberg - Team Monera | |
Div 3, 2017-12-12 22:00 | ||
1 | Padelpappan/Mellberg - Team Orsab | |
Div 3, 2017-11-07 22:00 | ||
1 | Padelpappan/Mellberg - Hockeylegends | |
Div 3, 2017-11-28 18:00 | ||
1 | Padelpappan/Mellberg - HPP | |
Div 3, 2017-11-21 21:00 | ||
1 | M. Nordquist/J. Kjällgren - Padelpappan/Mellberg | |
Div 3, 2017-11-14 22:00 |
Bokade matcher
Lag |
---|
F. Jonsson/J. Fredriksson |
J. Björkman/U. Björkman |
Team Burger Shack |
Team John Late |
Team Chrisma |
ROJ |