Spelschema Padelladans Sommarliga 2025
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1518032, Omgång 1, Division 2BPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | |||
#1517456, Omgång 1, Division 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | |||
#1517471, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | |||
#1517479, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | |||
#1518035, Omgång 1, Division 2BPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | |||
#1517472, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#1518076, Omgång 1, Division 2CPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) | |||
#1517474, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) | |||
#1517475, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | |||
#1517461, Omgång 1, Division 2APADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | |||
#1517460, Omgång 1, Division 2APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | |||
#1518077, Omgång 1, Division 2CPADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-3) | |||
#1518038, Omgång 1, Division 2BPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | |||
#1517476, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | |||
#1517477, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | |||
#1517462, Omgång 1, Division 2APADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | |||
#1517463, Omgång 1, Division 2APADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#1518079, Omgång 1, Division 2CPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) | |||
#1518078, Omgång 1, Division 2CPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 5-2) | |||
#1517478, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | |||
#1518072, Omgång 1, Division 2CPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 6-7) | |||
#1518080, Omgång 1, Division 2CPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1518065, Omgång 1, Division 2CPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#1518043, Omgång 1, Division 2BPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | |||
#1518042, Omgång 1, Division 2BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | |||
#1517480, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 1-6, 6-0) | |||
"Bollar: Mattias O" #1518044, Omgång 1, Division 2BPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#1518066, Omgång 1, Division 2CPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | |||
#1517466, Omgång 1, Division 2APADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | |||
#1517465, Omgång 1, Division 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | |||
#1518081, Omgång 1, Division 2CPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | |||
#1517473, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | |||
#1518083, Omgång 1, Division 2CPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#1517469, Omgång 1, Division 2APADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | |||
#1517468, Omgång 1, Division 2APADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | |||
#1517483, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-2) | |||
#1518039, Omgång 1, Division 2BPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | |||
#1518037, Omgång 1, Division 2BPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1518086, Omgång 1, Division 2CPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#1518082, Omgång 1, Division 2CPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | |||
#1518084, Omgång 1, Division 2CPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | |||
#1518085, Omgång 1, Division 2CPADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-0) | |||
#1517457, Omgång 1, Division 2APADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | |||
#1517470, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | |||
#1517458, Omgång 1, Division 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | |||
#1518040, Omgång 1, Division 2BPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | |||
#1518036, Omgång 1, Division 2BPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | |||
#1517481, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | |||
#1518041, Omgång 1, Division 2BPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | |||
#1518045, Omgång 1, Division 2BPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | |||
#1518033, Omgång 1, Division 2BPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 4-6) | |||
#1518034, Omgång 1, Division 2BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
#1517464, Omgång 1, Division 2APADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | |||
#1517467, Omgång 1, Division 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#1517459, Omgång 1, Division 2APADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 3-6) | |||
"Bollansvarig: Patrik J
AVBOKAD AV PUTTE J. BEHÖVER BOKAS IN PÅ NYTT" #1517482, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 |
