Division 5
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BB Björklund / Björklund Division 5 | 1638 |
| 2 | TP Team PP Division 5 | 1601 |
| 3 | VV Vallin / Vallin Division 5 | 1581 |
| 4 | MK Meyer / Kihlström Division 5 | 1572 |
| 5 | OS Olofson / Södergren Division 5 | 1568 |
| 6 | AA Ahlgren / Ahlgren Division 5 | 1451 |
| 7 | ML Malm / Leksell Division 5 | 1412 |
| 8 | GA Gonzalez / Astudillo-Viklund Division 5 | 1390 |
Spelschema VardagSerie
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#387168, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#387058, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | ||
#387206, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | ||
#387045, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 7-6, 2-1) | ||
#387047, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 1-1 (1-6, 7-6, 3-3) | ||
#387057, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 0-3 (4-6, 5-7, 2-5) | ||
#387209, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) | ||
#387166, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 3-0 (7-6, 6-0, 4-2) | ||
#387210, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#387167, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | ||
#387054, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (6-7, 3-6, 0-4) | ||
#387077, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#387205, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | ||
#387162, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | ||
#387075, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#387056, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 1-2 (6-4, 4-6, 1-3) | ||
#387053, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#387164, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 3-6, 3-5) | ||
#387078, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | ||
#387163, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-5) | ||
#387074, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | ||
#387211, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#387050, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 7-6, 3-1) | ||
#387048, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#387052, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | ||
#387076, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | ||
#387208, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | ||
#387212, Omgång 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) |

