Du tittar på en omgång som avslutades 2020-01-31.
A
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
B
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
C
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
D
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
E
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
G
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|
Kvalikdiv 4
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Kvalikdiv 3
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Kvalikdiv 2
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Kvalikkdiv 1
# | Lag | M | V | F | Sv | Sf | Ss | Gv | Gf | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 |